
+38 096-88-33-199 Руслан
+38 063-566-17-55 Павел
9:00 до 18:00 Пн-Пт
ВС - по договоренности
Это наш краткий перечень радиокомпонентов, которые мы принимаем.
Цены на остальные интересующие Вас позиции не вошедшие в прайс-лист уточняйте
по телефонам:
096-88-33-199 Руслан
063-566-17-55 Павел
097-236-27-42 Павел
Актуальные цены на 23.01.2021
Серебро техническое | |||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | ФОТО |
1. | Контакт не магнитный | кг | 15300 | ФОТО 1 | |
2. | Контакт магнитный | кг | 11300 |
|
ФОТО 2 |
3. | Контакт на меди | кг | 4500 |
|
ФОТО 3 |
4. | Зерно | кг | 17200 | РКН, РКМ, РЭС и др. мелкий | ФОТО 4 |
5. | Обрезки РКН, РКМ | кг | 5500 | Обрезать под контакт | ФОТО 5 |
6. | Струна МКС 99% | кг | 18200 |
|
ФОТО 6 |
7. | Струна МКС на меди 60% | кг | 11300 |
|
ФОТО 7 |
8. | Пластины с аккумуляторов | кг | 18200 | СЦ, СЦК,СЦС. только новые | ФОТО 8 |
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Металлы Pd.Pt | ||||||||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | ФОТО | |||||||||
1. | Обрезки контактов МКС 7% | грамм | 123 | ФОТО 1 | ||||||||||
2. | Бегунок на подложке с СП5 16% | грамм | 282 | ФОТО 2 | ||||||||||
3. | Струна МКС 18% | грамм | 316 | Без припоя | ФОТО 3 | |||||||||
4. | Контакты сПП3-40...20% | грамм | 352 | Без припоя | ФОТО 4 | |||||||||
5. | Игла с СП5 28% | грамм | 492 | ФОТО 5 | ||||||||||
6. | Контакты МКС 28% | грамм | 492 | ФОТО 6 | ||||||||||
7. | Струна МКС 30% | грамм | 527 | ФОТО 7 | ||||||||||
8. | Бегунок с СП5 58% | грамм | 1021 | ФОТО 8 | ||||||||||
Реохорд 60% | грамм | 1056 | ||||||||||||
Контакты от ПК 78% | грамм | 1373 | Без припоя | |||||||||||
9. | Реохорд 80% | грамм | 1405 | ФОТО 9 | ||||||||||
Контакты от реохордов | грамм | 750 | Без припоя | |||||||||||
10. | Проволока ТПП,ТПР,ТСП Рt | грамм | 722 | ФОТО 10 | ||||||||||
11. | Контакты с реле ПлИ-10 | грамм | 657 | ФОТО 11 | ||||||||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Конденсаторы танталовые | ||||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | ФОТО | |||||
1. | К52-2, 5 большой габарит | шт | 44/00 | Серые, зеленые | ФОТО 1 | |||||
2. | К52-2 большой габарит | шт | 12.40 | Двойка в кружке, черная крышка, салатовый корпус | ФОТО 2 | |||||
3. | К52-2С, 5С большой габарит | шт | 450/00 | ФОТО 3 | ||||||
4. | К52-2, 5 малый габарит | шт | 10.50 | ФОТО 4 | ||||||
5. | К52-2 малый габарит (Tesla) | шт | 4.50 | ФОТО 5 | ||||||
6. | ЭТО большой габарит серые | шт | 52/00 | ФОТО 6 | ||||||
7. | ЭТО большой габарит зеленые | шт | 49.00 | ФОТО 7 | ||||||
8. | ЭТО малый габарит | шт | 12.00 | ФОТО 8 | ||||||
9. | К52-7А | шт | 185.40 | ФОТО 9 | ||||||
10. | К52-1,1 Б, 1 БВ крупные | кг | 6097 | Диаметр 6мм и 7,5мм | ФОТО 10 | |||||
11. | К52-1, 1 Б, 1 БВ средние | кг | 7294 | Диаметр 4мм и 4,6мм | ФОТО 11 | |||||
12. | К52-1,1 Б, 1 БВ мелкие | кг | 10326 | Диаметр 3мм | ФОТО 12 | |||||
13. | "ТЕСЛА" (аналог 52-1) | кг | 2222 | ФОТО 13 | ||||||
14. | К52-1М, 1БМ | кг | 90335 | ФОТО 14 | ||||||
15. | К52-9, 11 | кг | 1787 | ФОТО 15 | ||||||
16. | К53-1, 1А, 7, 18 крупные | кг | 804 | 7* 16мм и крупнее | ФОТО 16 | |||||
17. | К53-1, 1А, 7, 18 средние | кг | 603 | 7* 12 мм | ФОТО 17 | |||||
18. | К53-1, 1А, 7, 18 мелкие | кг | 302 | 3мм | ФОТО 18 | |||||
18а | К53-16 | кг | 309 | |||||||
19. | КОПП, К53-28 | кг | 154 | ФОТО 19 | ||||||
20. | ЭТ.ЭТН | кг | 1049 | ФОТО 20 | ||||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Конденсаторы керамические | ||||||
№ | Тип | Группа ТКЕ | Ед. изм. | Цена | Примечание | ФОТО |
1. | КМ зеленые общая | общая | кг | 80721 | все кроме позиций которые входят в следующие группы | ФОТО 1.1 ФОТО 1.2 |
К10-17-3Г, 3Д | общая | кг | 40361 | конденсаторы с маркировкой 3E, 3F, 3V, 3M | ||
2. | КМ зеленые 5V | 5V | кг | 99398 | только 5V, просто V идут в общую группу | ФОТО 2 |
3. | КМ зеленые D | D | кг | 49776 | 3D 4D 5D и на мелких просто D перед номиналом | ФОТО 3 |
4. | КМ зеленые Н30 | Н30 | кг | 36437 | 3н30, 4н30, 5н30 | ФОТО 4 |
5. | КМ зеленые 5Н30 68Н | Н30 68Н | кг | 44001 | только 5 группы Н30 с номиналом 68Н | ФОТО 5 |
6. | К10-26 | кг | 17000 | ФОТО 6 | ||
7. | КМ оранж. общая | общая | кг | 66154 | все 3,4,5,6 которые не входят в следующие группы | ФОТО 7 |
КМ оранж. 1,2 | общая | кг | 43000 | как оранж КМ только в начале названия цифра 1,2 | ||
8. | КМ оранж. 6Н90, 6V.M1500 | 6Н90, 6V | кг | 88090 | Только 6Н90, М1500 и 6V | ФОТО 8 |
9. | КМ оранж. 6F 1mO | 6F | кг | 93919 | 6F 1m0, 1m5, 2m2 в условно квадратном корпусе | ФОТО 9 |
10. | КМ оранж. Н90 М68, 1М0 | Н90 | кг | 104201 | 6Н90 с номиналом от М68, 1М0, 1М5 год и группа цифрами | ФОТО 10 |
11. | КМ оранж. Н90 2М2 | Н90 | кг | 119625 | 6Н90 с номиналом 2М2 год и группа цифрами | ФОТО 11 |
12. | КМ оранж. 6Н50 М10 и М15 | Н50 | кг | 49776 | Н50 с номиналом 0,1 и 0,15 мкФ | ФОТО 12 |
13. | КМ оранж. Н30, Н50, D, Е | Е.D.Н30,Н50 | кг | 40847 | все кроме Н50 0,1 и 0,15мкФ, Е от 2 габарита | ФОТО 13 |
14. | К10-9,17,23,43,50 пластмасса | общая | кг | 19215 | все кроме Н30,Н50,D,Е | ФОТО 14 |
15. | К10-9,17,23,43,50 окукленный | общая | кг | 18562 | ФОТО 15 | |
К10-9,17,23,43,50 окукленные | общая | кг | 9281 | магнитные | ||
16. | К10-17,23 Н30.H50 | Н30, Н50 | кг | 32603 | только номинал 22Н и 33Н, остальные в общую | ФОТО 16 |
17. | К10-17,23 D, Е | D, Е | кг | 28040 | только номинал D22n D33n, остальные в общую | ФОТО 17 |
18. | КМ Болгария (коричневые) | общая | кг | 30933 | ФОТО 18 | |
19. | КМ безкорпусные | не магнит | кг | 58642 | ФОТО 19 | |
20. | К10-48 Н30.D | H30,D | кг | 25706 | ФОТО 20 | |
К10-48 кроме Н30 и D | общая | кг | 8569 | |||
21. | К10-47 H30,D 1м0 1м5 2м2 | Н30,D | шт | 62 | ФОТО 21 | |
22. | К10-28 Н30 1м0 | Н30 | шт | 62 | ФОТО 22 | |
23. | K10-47H30.D 0,68мкФ | Н30,D | шт | 42 | ФОТО 23 | |
24. | K10-47H30.D 0,47мкФ | Н30,D | шт | 29 | ФОТО 24 | |
25. | К10-47 H30.D 0.ЗЗмкФ | Н30,D | шт | 20 | ФОТО 25 | |
26. | K10-47H30.D 0,22мкФ | Н30,D | шт | 14 | ФОТО 26 | |
27. | К10-47 H30.D 0,1 5мкФ | Н30,D | шт | 9 | ФОТО 27 | |
28. | К10-47 H30.D 0,1 мкФ | Н30,D | шт | 6 | ФОТО 28 | |
29. | К10-47 Н30 ниже 0,1 мкФ и Н90 | общая | кг | 19537 | Н30 ниже 0,1 мкФ и другие группы ТКЕ | ФОТО 29 |
30. | Сборки Б18-11 до 86г.в | кг | 26049 | ФОТО 30 | ||
31. | Линии МЛЗ 1.0-600 до 86г.в | шт | 18 | ФОТО 31 | ||
В конденсаторах которые идут на вес выводы кусать под корень skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Транзисторы | |||||||||
№ | Тип транзистора | Ед. изм. | Цена нов | Цена б/ у | Цена корпус | Цена белый | Примечание | ФОТО | |
1. | Полевичок 3 ноги | шт | 10.86 | 9.30 | 5.43 | 4.65 | ФОТО 1 | ||
2. | Полевичок 4 ноги | шт | 12.41 | 10.86 | 5.43 | 4.65 | ФОТО 2 | ||
3. | Импорт аналог полевик 3,4 ноги | шт | 3.10 | 2.33 | 1.55 | 0.78 | Белые корпуса кусать | ФОТО 3 | |
4. | 2Т(КТ), П307 П308, 601, 603, 608 | шт | 29.46 | 24.81 | 17.06 | 10.86 | ФОТО 4 | ||
5. | 2Т(КТ) 602, 604,611 | шт | 41.87 | 29.46 | 23.26 | 17.06 | ФОТО 5 | ||
6. | 2Т(КТ)801 (белый после 80г.в.) | шт | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ФОТО 6 | ||
7. | 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. | шт | 20.16 | 18.61 | 13.96 | 7.75 | Начиная с 80 г.в | ФОТО 7 | |
8. | АОТ, АОУ ,КТ325,355 | шт | 20.16 | 17.06 | 12.41 | 7.75 | ФОТО 8 | ||
9. | Импорт аналог кт 630 | шт | 6.20 | 5.43 | 4.65 | 2.33 | ФОТО 9 | ||
10. | Импорт аналог АОД, АОТ | шт | 5.43 | 4.65 | 3.88 | 2.33 | Белые корпуса кусать | ФОТО 10 | |
11. | 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | шт | 13.96 | 9.30 | 6.98 | 4.65 | Белые корпуса кусать | ФОТО 11 | |
12. | 2Т(КТ)606, 904, 914 и др. | шт | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 6.20 | ФОТО 12 | ||
13. | 2Т(КТ)921, 902 и др. | шт | 17.06 | 17.06 | 17.06 | С желтой юбкой | ФОТО 13 | ||
14. | 2Т(КТ)920,925, 922, 934 и др. | шт | 77.54 | 69.78 | 31.01 | ФОТО 14 | |||
15. | КТ911 | шт | 76.00 | 68.00 | 29.00 | ФОТО 15 | |||
16. | 2Т(КТ)610,907,939 и др. | шт | 41.87 | 34.12 | 23.26 | ФОТО 16 | |||
17. | 2Т(КТ)909 розовая крышка | шт | 46.52 | 35.67 | 27.91 | ФОТО 17 | |||
18. | 2Т(КТ)909 черная крышка | шт | 54.28 | 46.52 | 31.01 | ФОТО 18 | |||
19. | 2Т(КТ)912 | шт | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | До 80г .в + 100% к цене | ФОТО 19 | |
20. | 2Т(КТ,КП)904, 944, 947 и др. | шт | 155.07 | 155.07 | 155.07 | 155.07 | 89год и выше-50% от цень | ФОТО 20 | |
21. | 2Т(КТ) 704,926,935 | шт | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 87год и выше-80% от цень | ФОТО 21 | |
22. | 2Т(КТ)930,931,960 и др. | шт | 93.04 | 54.28 | 31.01 | ФОТО 22 | |||
23. | 2Т(КТ)862, 866 | шт | 93.04 | 69.78 | 62.03 | ФОТО 23 | |||
24. | 2Т(КТ)919,942,937 | шт | 43.18 | 36.87 | 30.56 | ФОТО 24 | |||
25. | 2Т( КТ) 948 | шт | 45.34 | 37.45 | 30.56 | ФОТО 25 | |||
26. | 2Т(КТ) 951 | шт | 45.34 | 37.45 | 30.56 | ФОТО 26 | |||
27. | 2Т(КТ) 950 | шт | 69.01 | 63.12 | 55.23 | ФОТО 27 | |||
28. | 2Т(КТ) 956 | шт | 76.00 | 60.00 | 22.67 | ФОТО 28 | |||
29. | 2Т(КТ) 962 | шт | 76.00 | 68.00 | 61.12 | ФОТО 29 | |||
ЗО. | 2Т( КТ) 964 | шт | 76.00 | 68.00 | 61.12 | ФОТО 30 | |||
31. | 2Т(КТ) 965 | шт | 25.82 | 21.09 | 14.78 | ФОТО 31 | |||
32. | 2Т(КТ) 966 | шт | 37.45 | 30.00 | 21.67 | ФОТО 32 | |||
33. | 2Т(КТ) 967 | шт | 54.23 | 45.34 | 30.56 | ФОТО 33 | |||
34. | 2Т(КТ) 970,971 | шт | 61.12 | 53.23 | 46.34 | ФОТО 34 | |||
35. | 2Т(КТ) 979 | шт | 93.68 | 83.79 | 75.90 | ФОТО 35 | |||
36. | 2Т( КТ) 984 | шт | 53.23 | 46.34 | 37.45 | ФОТО 36 | |||
37. | 2Т(КТ) 9104,991 | шт | 53.65 | 46.34 | 30.56 | ФОТО 37 | |||
38. | 2Т(КТ) 9105 | шт | 61.12 | 53.23 | 46.34 | ФОТО 38 | |||
39. | П701 | шт | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | До 91г.в | ФОТО 39 | |
40. | КТ 825-827 до 91 года вкл. | шт | 6.65 |
6.65 |
6.65 | 6.65 | До 91г.в | ФОТО 40 | |
41. | 2Т( КТ) 802,803,808,812,908 | шт | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | До 89 г.в., после только вскрытые | ФОТО 41 | |
42. | 2Т(КТ)809 | шт | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | До 89г.в | ФОТО 42 | |
43. | КТ814,815,816,817,940,961 и др. | шт | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | До 92г.в все раскусывать | ФОТО 43 | |
КТ602, 604, 605, П307 | шт | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | До 84г.в. | |||
44. | КТ201,203,3102,502 и др. | шт | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | До 92г.в | ФОТО 44 | |
45. | Тиристоры 2У. КУ101 | шт | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | желтая пластинка внутри | ФОТО 45 | |
46. | КТ315 и подобные, (до 82г.в) | шт | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | До 82г.в | ФОТО 46 | |
47. | 1Т(ГТ)311 | шт | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | До 80г.в +200% к цене | ФОТО 47 | |
Важно знать! Б/у - длина выводов 1см и больше, корпус - длина менее 0,5см Цены указаны на транзисторы до 1991 года выпуска включительно 1992 год выпуска - 20% от цены прайса 1993 год выпуска - 30% от цены прайса С 1994 года и выше цена формируется отдельно skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Микросхемы | |||||||
№ | Тип микросхем | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/у | Цена корпус. | Примечание | ФОТО |
1 | Односторонка дно (106,133,533 и др.) | шт | 15.51 | 13.96 | 9.30 | ФОТО 1 | |
2 | Односторонка дно (136,164) | шт | 12.41 | 10.08 | 6.98 | ФОТО 2 | |
3 | Пустышка (104,134,143 и др.) | шт | 9.30 | 6.98 | 3.88 | ФОТО 3 | |
4 | Двухсторонка | шт | 34.12 | 26.36 | 15.51 | ФОТО 4 | |
5 | ФОТО 5 | ||||||
6 | 217ЛБжелтая крышка | шт | 17.06 | 17.06 | 17.06 | ФОТО 6 | |
7 | Гробик (533,564,1533 и др.) | шт | 20.16 | 17.06 | 12.41 | ФОТО 7 | |
8 | Керамика 16 ног (164,533,564 и др.) | шт | 24.81 | 17.06 | 6.98 | ФОТО 8 | |
9 | Керамика с кор. Ногой (1533,537,541 идр.) | шт | 17.06 | 17.06 | 6.98 | ФОТО 9 | |
10 | Керамика 24 ноги (533,556,564,1564 и др.) | шт | 27.91 | 23.26 | 12.41 | ФОТО 10 | |
11 | ФОТО 11 | ||||||
12 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) пустиш | шт | 12.41 | 6.98 | 3.88 | ФОТО 12 | |
13 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) одност | шт | 18.61 | 13.96 | 9.30 | ФОТО 13 | |
14 | Диодние матрицы (КД,2Д 908,917) 2 cтop | шт | 37.22 | 26.36 | 18.61 | ФОТО 14 | |
15 | ФОТО 15 | ||||||
16 | Керамика 16 ног с мал.дном(100,169,514) | шт | 21.71 | 17.06 | 12.41 | ФОТО 16 | |
17 | Керамика 16 ног с средним дном(533,590) | шт | 29.46 | 23.26 | 17.06 | ФОТО 17 | |
18 | Керамика 16 ног с радиатором( 142,514,542) | шт | 26.36 | 20.16 | 15.51 | ФОТО 18 | |
19 | Керамика 28 ног смал.дном(1533.1802) | шт | 43.42 | 34.12 | 21.71 | ФОТО 19 | |
20 | ФОТО 20 | ||||||
21 | Керамика 24 ног с бол. Дном(556,564,1601) | шт | 57.38 | 51.17 | 35.67 | ФОТО 21 | |
22 | Керамика 24 ноги (537,568 и др.) | шт | 48.07 | 37.22 | 23.26 | ФОТО 22 | |
23 | Керамика 42 ноги (588,1802,585 и др.) | шт | 62.03 | 54.28 | 31.01 | ФОТО 23 | |
24 | Керамика 48 ног (580,572 и др.) | шт | 77.54 | 69.78 | 38.77 | ФОТО 24 | |
24а | Керамика 48 ног с желтым дном или крышкой | шт | 100.80 | 93.04 | 46.52 | ||
25 | Матрица фотодиодов МФ-14БЭ | шт | 186.09 | 93.04 | 46.52 | ФОТО 25 | |
26 | ФОТО 26 | ||||||
27 | Стабилизатор 4 ноги (142 и др.) | шт | 57.38 | 46.52 | 34.12 | ФОТО 27 | |
28 | Стабилизатор 8 ног (142 и др.) | шт | 51.17 | 41.87 | 27.91 | ФОТО 28 | |
29 | ФОТО 29 | ||||||
30 | DIР керамика 14 ног (140,193,1408 и др.) | шт | 26.36 | 23.26 | 10.86 | ФОТО 30 | |
31 | DIР керамика 16 ног (140,193,1408 и др.) | шт | 29.46 | 26.36 | 10.86 | ФОТО 31 | |
32 | DIР керамика 20 ног (580,586 и др.) | шт | 32.57 | 27.91 | 13.96 | ФОТО 32 | |
33 | ФОТО 33 | ||||||
34 | DIР керамика 24 ноги (573,1108,588 и др.) | шт | 46.52 | 43.42 | 15.51 | ФОТО 34 | |
35 | DIР керамика 28 ноги (573,1108,588 и др.) | шт | 49.62 | 46.52 | 15.51 | ФОТО 35 | |
36 | DIР керамика 40 ног (580,1821,1804 и др.) | шт | 69.78 | 62.03 | 15.51 | ФОТО 36 | |
37 | DIР керамика 24 ноги с крышкой | шт | 77.54 | 62.03 | 38.77 | ФОТО 37 | |
38 | DIР керамика КС (573) | шт | 10.86 | 10.86 | 10.86 | ФОТО 38 | |
39 | Серия 286ЕП1,2 (8 ног) | шт | 46.52 | 23.26 | 7.75 | ФОТО 39 | |
40 | Серия 286ЕПЗ,4,5 (6 ног) | шт | 46.52 | 23.26 | 7.75 | ФОТО 40 | |
41 | ФОТО 41 | ||||||
42 | Метал 8 ног (140,169,544 и др.) | шт | 26.36 | 18.61 | 12.41 | ФОТО 42 | |
43 | Метал 12 ног (122,140,526 и др.) | шт | 34.12 | 21.71 | 12.41 | ФОТО 43 | |
44 | ФОТО 44 | ||||||
45 | Метал-стекло (284,1151 идр.) | шт | 38.77 | 27.91 | 17.06 | ФОТО 45 | |
46 | Транзисторная сборка (КТС.2ТС613 белые) | шт | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ФОТО 46 | |
47 | Транзисторная сборка (КТС.2ТС613 желтые) | шт | 77.54 | 62.03 | 54.28 | ФОТО 47 | |
48 | Метал 28 ног (252 серия) | шт | 31.01 | 23.26 | 13.96 | ФОТО 48 | |
49 | Серия 435 | шт | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ФОТО 49 | |
50 | Паук желтый | шт | 124.06 | 93.04 | 31.01 | ФОТО 50 | |
51 | 145, 537 Паук круглый белые ноги | шт | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ФОТО 51 | |
52 | ФОТО 52 | ||||||
53 | 565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 30.00 | 28.50 | 11.75 | ФОТО 53 | |
54 | 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 24.00 | 21.00 | 9.10 | ФОТО 54 | |
55 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 33.00 | 30.00 | 18.00 | ФОТО 55 | |
56 |
Процессора керамика с черным квадратом |
шт | 77.54 | 77.54 | ФОТО 57 | ||
57 | Процессора керамика желтые только ноги | шт | 46.52 | 46.52 | ФОТО 58 | ||
58 | Процессора керамика желтые ноги и квадрат | шт | 155.07 | 155.07 | ФОТО 59 | ||
59 | Процессора керамика желтые ноги и 2 квадрата | шт | 341.16 | 341.16 | ФОТО 60 | ||
59а | Процессор Intel Pentium Pro | шт | 620.29 | 620.29 | |||
60 | Процесора на текстолите зеленый,коричневый | кг | 930.44 | 930.44 | без меди | ФОТО 61 | |
61 | Процесора на текстолите черные | шт | 15.51 | 15.51 | ФОТО 62 | ||
62 | Процессор пластмассовый с металлической пласт. | кг | 232.61 | 232.61 | с медью | ФОТО 63 | |
63 | DIP пласмаса на вес | кг | 2400 | 2400 | 2400 | Только желтые внутри. | ФОТО 64 |
64 | DIР пластмасса (155,555,1108,1533 и др.) | шт | 1.55 | 1.55 | 1.55 | Только желтые внутри. | ФОТО 65 |
65 | DIР пластмасса (155 минский завод) | шт | 1.05 | 1.05 | 1.05 | Только желтые внутри. | ФОТО 66 |
66 | DIР пластмасса импорт ГДР, Tesla желтые внутри | шт | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Только желтые внутри. | ФОТО 67 |
67 | DIР пластмасса 565РУ1,2 | шт | 3.10 | 3.10 | 2.35 | Только желтые внутри. | ФОТО 68 |
68 | DIР пластмасса 565РУ 3,4,5,6,7 | шт | 4.65 | 4.65 | 3.10 | Только желтые внутри. | ФОТО 69 |
69 | DIP пластмасса "ушастые" 174УН, 157УД | шт | 4.65 | 4.65 | 4.65 | Только желтые внутри. | ФОТО 70 |
70 | DIР пластмасса память 24,28,40 ног | шт | 4.65 | 4.65 | 4.65 | Только желтые внутри. | ФОТО 71 |
71 | DIР керамика (500,511 и др) с желтым квадратико! | шт | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ФОТО 72 | |
72 | Планар керамика (500,1500и др.) | шт | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ФОТО 73 | |
73 | ФОТО 74 | ||||||
74 | Заготовка под черную микросхему | шт | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ФОТО 75 | |
75 | Микросборки металл любые 201,204, 217, 218 ит | кг | ФОТО 76 | ||||
76 | Керамика в исполнении (Н) | шт | 9.30 | 7.75 | 5.43 | ФОТО 77 | |
77 | Бескорпусные микросхемы (129,734,765) | шт | от 0,065 до 0,48 | ||||
Цены указаны на микросхемы до 1989 года выпуска включительно С 1990 года и выше цены формируются отдельно skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Часы желтые | ||||||||
№ | Тип | Ед.изм. | Муж ские | Женские | Примечание | |||
1 | Au.Au1.Au5 | шт | 159.00 | 80.00 | Тонкие минус 35% | |||
2 | Аu10 | шт | 275.00 | 137.00 | Тонкие минус 35% | |||
3 | Аu 12,5 | шт | 319.00 | 159.00 | Тонкие минус 35% | |||
4 | Аu20 | шт | 420.00 | 210.00 | Тонкие минус 35% | |||
5 | Браслеты (желтые) | пара | 100.00 | 50.00 | ||||
6 | Механизмы (желтые) | шт | 17.00 | 7.00 | ||||
7 | Шестеренки (Желтые) | грамм | 7.00 | 7.00 | ||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
////
Разъемы | ||||||||
№ | Тип разъема | Ед. иш. | Цена нов. | Цена б/у | Примечание | |||
1 | РППМ16-288 | шт | 2326.09 | 2015.94 | ||||
2 | РППМ16-72 | шт | 581.52 | 503.99 | ||||
3 | РППМ10-144 | шт | 2481.16 | 2481.16 | ||||
4 | РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 279.13 | 279.13 | ||||
5 | РППМ 17-52-3Р (внутренний) | шт | 279.13 | 279.13 | ||||
6 | РППМ27 (розетка) | контакт | 7.75 | 6.20 | ||||
7 | РППМ27 (вилка) | контакт | 6.98 | 6.20 | ||||
8 | 12РБ-60А розетка | контакт | 13.96 | 13.96 | ||||
9 | РПС1 (розетка локоток) | контакт | 2.79 | 2.79 | ||||
10 | РПС1 (вилка локоток) | контакт | 2.33 | 2.33 | ||||
11 | РС4.7.10,1 9,32,50( АТВ, БАТВ) вилка | контакт | 4.65 | 3.88 | ||||
12 | РС4.7.10,1 9,32,50( АТВ, БАТВ) розетка | контакт | 8.53 | 7.75 | ||||
13 | МР1 (2В-вилка) | контакт | 3.10 | 2.79 | ||||
14 | МР1 (8В-розетка) | контакт | 4.96 | 4.65 | ||||
15 | 12РБ-60А вилка | контакт | 6.98 | 6.98 | ||||
16 | Разъем Украина (навесной монтаж) | контакт | 8.53 | 7.75 | ||||
17 | Разъем Украина (платный монтаж) | контакт | 6.20 | 5.43 | ||||
18 | ||||||||
19 | РППГ2-48-Зл (полный желтьй) | шт | 558.26 | 372.17 | ||||
20 | РППГ2-48 (белый Пд) с 81 года и выше. | шт | 136.00 | 111.00 | ||||
РППГ2-48(белый Пд) до 81 года | шт | 62.00 | 50.00 | |||||
21 | Разьеми от ЭВМ "МИНСК" стального цвета | шт | 236.00 | 236.00 | ||||
22 | ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 | шт | 156.00 | 156.00 | 81год и више | |||
23 | СНП14,37 (24, 72, 112) | контакт | 5.43 | 2.79до 4.34 | цена зависит от типа монтажа | |||
24 | СНП17-52 | шт | 519.49 | 294.64 | ||||
25 | ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 | шт | 86.00 | 86.00 | до 81года | |||
26 | СНП34 (30,46,69,11 3,135 розетка полная) | контакт | 7.75 | 6.98 | ||||
27 | СНП34 (113,135 розетка полная) с 92года и выше | контакт | 2.80 | 2.30 | после анализа | |||
28 | СНП34 (30,46,69,113,135 вилка полная) | контакт | 5.43 | 3.26 | ||||
29 | СНП34 (30,46,69,113,135 вилка локоток) | контакт | 1.24 | 1.24 | ||||
30 | СНП41 120/173 | шт | 850.00 | 850.00 | ||||
31 | ||||||||
32 | СНП59 (розетка) | контакт | 6.20 | 4.34 до 5.89 | цена зависит от типа монтажа | |||
СНП59 (розетка) с маркировкой 1-1В удлиненные | контакт | 6.98 | 4.34 до 6.67 | цена зависит от типа монтажа | ||||
33 | СНП59 (вилка) | контакт | 3.26 | 2.79 | ||||
34 | СНП58 (розетка полная) | контакт | 6.20 | 4.34до 5.89 | цена зависит от типа монтажа | |||
35 | СНП58 (розетка локоток) | контакт | 0.62 | 0.62 | ||||
36 | СНП58 (вилка полная) | контакт | 2.79 | 2.33 | ||||
37 | СНП58 (вилка локоток) | контакт | 0.62 | 0.62 | ||||
38 | СН063.64 (розетка) | контакт | 6.20 | 6.20 | ||||
39 | СН064 (1В-розетка) | контакт | 7.75 | 7.75 | ||||
40 | ||||||||
41 | СН068 (розетка полный до 87 г.в) Квант | контакт | 12.41 | 10.86 | после 87г.в -40% от цены | |||
42 | СН068 (розетка локоток) Квант | контакт | 1.24 | 1.24 | до 92г.в | |||
43 | СН068 (вилка полный до 87г.в) Квант | контакт | 6.98 | 6.98 | после 87г.в -40% от цены | |||
44 | СНО60 (розетка полный до 87 г.в) Квант | контакт | 10.86 | 10.86 | после 87 г.в -40% от цены | |||
45 | СНО60 (розетка локоток) Квант | контакт | 1.24 | 1.24 | до 92г.в. | |||
46 | СНО60 (вилка полный до 87г.в) Квант | контакт | 6.98 | 6.98 | после 87 г.в -40% от цены | |||
47 | ||||||||
48 | СНО60 (вилка локоток) Квант | контакт | 1.24 | 1.24 | ||||
49 | СНП49.РРЗ (розетка локоток) Квант | контакт | 1.40 | 1.40 | ||||
50 | СНП49.РРЗ (вилка локоток) Квант | контакт | 1.24 | 1.24 | ||||
