Датчики | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | ||||
1. | ДЖМ-9Б | шт | 364.40 | |||||
2. | ДЖМ-10Б | шт | 257.75 | |||||
3. | ВКЖ | шт | 248.86 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Контакторы | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена бу | Примечание | |||
1. | КНЕ-020,030 | шт | 100 | 17 | ||||
2. | КНЕ-1 20,130 | шт | 36 | |||||
3. | КНЕ-220,230 | шт | 100 | 57 | ||||
4. | КНЕ-320 | шт | 200 | 128 | ||||
5. | РНЕ-22 | шт | 50 | 17 | ||||
6. | РНЕ-33 | шт | 50 | 23 | ||||
7. | РНЕ-44 | шт | 50 | 43 | ||||
8. | РНЕ-66 | шт | 50 | 57 | ||||
9. | РНЕ-31 | шт | 50 | 23 | ||||
10. | РЄН-29 | шт | 17 | |||||
11. | РЭН-33 | шт | 40 | |||||
12. | РЭН-34 | шт | 14 | |||||
13. | ТКС-101 | шт | 43 | |||||
ТКС-103 | шт | 85 | ||||||
ТКС-111 | шт | 85 | ||||||
ТКС-133 | шт | 171 | ||||||
14. | ТКС-201 | шт | 500 | 85 | ||||
ТКС-203 | шт | 213 | ||||||
ТКС-211 | шт | 185 | ||||||
15. | ТКС-401 | шт | 300 | 256 | ||||
ТКС-403 | шт | 626 | ||||||
16. | ТКС-411 | шт | 427 | |||||
17. | ТКС-601 | шт | 600 | 384 | ||||
18. | ТКС-611 | шт | 640 | |||||
19. | КМ-50 | шт | 18 | |||||
20. | КМ-100 | шт | 36 | |||||
21. | КМ-200 | шт | 85 | |||||
22. | КМ-400 | шт | 250 | 213 | ||||
23. | КМ-600 | шт | 800 | 356 | ||||
Если в графе Б/у цена не указана смотреть цена НОВЫЕ skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Реле | ||||||||
№ | Тип реле | Паспорт | Год выпуска | Цена грн | Примечание | |||
1. | РЭС-7 | подходят все паспорта и года | все | 677.20 | ||||
2. | РЭС-8 | с 050 по 052 | до 05.66г | 634.80 | ||||
с 050 по 052 | 06. 66г по 10.71г | 465.60 | ||||||
3. | РЭС-9 | 201,202,207,208 | все | 135.40 | ||||
01,02,06,с 16 по 19 или 029-01,02,06,с 16 по 19
(паспорта которые начинаються на 0001, 0002 прим.,не проходят) |
до 85г | 127.00 | ||||||
01,02,06 с 16 по 19 или 029-01,02,06, с 16 по 19
(паспорта которые начинаються на 0001, 0002 прим.,не проходят) |
с 85 до 92г | 13.90 | ||||||
213, 215-218 | все | 256.80 | ||||||
09,11-14 или 029-09, с 11 по 14 (паспорта которые начинаються на 0009 прим.,не проходят) | до 92г | 256.80 | ||||||
4. | РЭС-10 | 301,302,303,304,317,319 | все | 55.00 | ||||
031-02,03,04,05;050-01 | до 12. 83г | 50.80 | ||||||
031-02,03,04,05;050-01 | с 84 до 92г | 4.20 | ||||||
300,305,308 | все | 31.30 | ||||||
031-01,06,07 | до 12.83г | 29.60 | ||||||
031-01,06,07 | с 84 до 92г | 2.40 | ||||||
312-315,320 | все | 110.30 | ||||||
031-09,10,11,12;050-02 | до 12.89г | 104.60 | ||||||
311.316 | все | 60.90 | ||||||
031-08,13 | до 12.89г | 57.10 | ||||||
5. | РЭС-15 кроме серии ХР | с 001 по 007 | до 05.73г | 32.20 | ||||
6. | РЭС-16 | 001 | все | 32.20 | ||||
7. | РЭС-22 | 225,231,233 | до 12.74г | 951.00 | ||||
225,231,233 | все | 627.70 | ||||||
09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | до 12.84г | 627.70 | ||||||
09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | после 85г | 285.30 | ||||||
8. | РЭС-32 | 354.355 | все | 627.70 | ||||
06.07 | до 90г | 285.30 | ||||||
9. | РЭС-34 | 0101,0102,0202,0301,0402,2201,2202,2301,2302,2401,240 2,2405,3101,3602,3702,4371,4372,4373 | до 91 г | 21.20 | ||||
2601,2602,2604,2605,2702,2802,3301,3302,3305 | 10.60 | |||||||
10. | РЭС-48 | 201-208 | все | 27.90 | ||||
213-218 | все | 57.10 | ||||||
11. | РЭС-78 | 008 | 21.20 | |||||
008-01,03,04,06 | 10.60 | |||||||
02,05,07,08 | до 91 г | 16.10 | ||||||
09,11,13 | 16.10 | |||||||
12. | РЄК-43 | 0201,0202,0301,0302,0304,0305,1602,2302,6102,0802 | до 91 г | 21.20 | ||||
0002,0501,0502,0504,0602,0702,1002,1201,1202,2602 | 10.60 | |||||||
13. | РП-3,4,5,7 | все | до 07.68г | 152.40 | ||||
13а | РП-3,4,5,7 | все | с 07.68г до 74г | 95.10 | ||||
13б | РП-3,4,5,7 | все | с 74 до 92г | 18.90 | ||||
13в | Импортные РП | 95.10 | ||||||
14. | РПС-4,5,7 | все | все | 177.80 | ||||
304-01 | до 92г | 133.30 | ||||||
15. | РПА-11,12 | все | все | 38.00 | ||||
16. | РПВ-2 | все | все | 38.00 | ||||
17. | РПВ-5 | все | все | 38.00 | ||||
18. | РПС-11/3; 11/4 | все | до 68г | 152.40 | ||||
РПС-11/5; 11/7 | все | до 75г | 85.60 | |||||
РПС-11/5;11/7 | все | с 75 до 92г | 18.90 | |||||
19. | РПС-18; 18/4,18/5; 18/7 | все | все | 139.70 | ||||
20. | РПС-20 | все | до 67 г | 228.20 | ||||
только 756,760-763,764 | до 82г | 228.20 | ||||||
21. | РПС-24 | 916,919,920 | все | 256.80 | ||||
22 | РПС-32 | 201-208 | до 91г | 101.60 | ||||
РПС-32 | 209-216 | до 91г | 228.20 | |||||
23. | РПС-34 | 231-233 | до 80г | 513.50 | ||||
234-236 | до 80г | 513.50 | ||||||
24. | РПС-36 | 251-253 | до 91 г | 608.70 | ||||
254-256,264 | до 73г | 703.80 | ||||||
25. | ДП-12 | 902,903,906 | до 90г | 1112.70 | ||||
26. | ТРМ-П-579 | все | все | 135.40 | ||||
27. | ЭМРВ-27Б-1 | реле времени | все | 152.40 | ||||
28. | РВ-5А | 28.50 | ||||||
29. | РГК-15 | только с выводами | 5.70 | |||||
30. | РМЭ-2 | все | все | 63.10 | ||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |