Датчики | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | ||||
1. | ДЖМ-9Б | шт | 350.39 | |||||
2. | ДЖМ-10Б | шт | 247.83 | |||||
3. | ВКЖ | шт | 239.29 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Контакторы | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена бу | Примечание | |||
1. | КНЕ-020,030 | шт | 100 | 19 | ||||
2. | КНЕ-1 20,130 | шт | 40 | |||||
3. | КНЕ-220,230 | шт | 100 | 64 | ||||
4. | КНЕ-320 | шт | 200 | 144 | ||||
5. | РНЕ-22 | шт | 50 | 19 | ||||
6. | РНЕ-33 | шт | 50 | 26 | ||||
7. | РНЕ-44 | шт | 50 | 48 | ||||
8. | РНЕ-66 | шт | 50 | 64 | ||||
9. | РНЕ-31 | шт | 50 | 26 | ||||
10. | РЄН-29 | шт | 19 | |||||
11. | РЭН-33 | шт | 45 | |||||
12. | РЭН-34 | шт | 16 | |||||
13. | ТКС-101 | шт | 48 | |||||
ТКС-103 | шт | 96 | ||||||
ТКС-111 | шт | 96 | ||||||
ТКС-133 | шт | 192 | ||||||
14. | ТКС-201 | шт | 500 | 96 | ||||
ТКС-203 | шт | 239 | ||||||
ТКС-211 | шт | 207 | ||||||
15. | ТКС-401 | шт | 300 | 287 | ||||
ТКС-403 | шт | 702 | ||||||
16. | ТКС-411 | шт | 479 | |||||
17. | ТКС-601 | шт | 600 | 431 | ||||
18. | ТКС-611 | шт | 718 | |||||
19. | КМ-50 | шт | 21 | |||||
20. | КМ-100 | шт | 40 | |||||
21. | КМ-200 | шт | 96 | |||||
22. | КМ-400 | шт | 250 | 239 | ||||
23. | КМ-600 | шт | 800 | 399 | ||||
Если в графе Б/у цена не указана смотреть цена НОВЫЕ skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Реле | ||||||||
№ | Тип реле | Паспорт | Год выпуска | Цена грн | Примечание | |||
1. | РЭС-7 | подходят все паспорта и года | все | 651.10 | ||||
2. | РЭС-8 | с 050 по 052 | до 05.66г | 610.40 | ||||
с 050 по 052 | 06. 66г по 10.71г | 447.60 | ||||||
3. | РЭС-9 | 201,202,207,208 | все | 130.20 | ||||
01,02,06,с 16 по 19 или 029-01,02,06,с 16 по 19
(паспорта которые начинаються на 0001, 0002 прим.,не проходят) |
до 85г | 122.10 | ||||||
01,02,06 с 16 по 19 или 029-01,02,06, с 16 по 19
(паспорта которые начинаються на 0001, 0002 прим.,не проходят) |
с 85 до 92г | 12.40 | ||||||
213, 215-218 | все | 271.30 | ||||||
09,11-14 или 029-09, с 11 по 14 (паспорта которые начинаються на 0009 прим.,не проходят) | до 92г | 271.30 | ||||||
4. | РЭС-10 | 301,302,303,304,317,319 | все | 52.90 | ||||
031-02,03,04,05;050-01 | до 12. 83г | 48.80 | ||||||
031-02,03,04,05;050-01 | с 84 до 92г | 3.70 | ||||||
300,305,308 | все | 30.10 | ||||||
031-01,06,07 | до 12.83г | 28.50 | ||||||
031-01,06,07 | с 84 до 92г | 2.10 | ||||||
312-315,320 | все | 116.60 | ||||||
031-09,10,11,12;050-02 | до 12.89г | 110.50 | ||||||
311.316 | все | 64.30 | ||||||
031-08,13 | до 12.89г | 60.30 | ||||||
5. | РЭС-15 кроме серии ХР | с 001 по 007 | до 05.73г | 30.90 | ||||
6. | РЭС-16 | 001 | все | 30.90 | ||||
7. | РЭС-22 | 225,231,233 | до 12.74г | 1004.90 | ||||
225,231,233 | все | 663.20 | ||||||
09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | до 12.84г | 663.20 | ||||||
09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | после 85г | 301.50 | ||||||
8. | РЭС-32 | 354.355 | все | 663.20 | ||||
06.07 | до 90г | 301.50 | ||||||
9. | РЭС-34 | 0101,0102,0202,0301,0402,2201,2202,2301,2302,2401,240 2,2405,3101,3602,3702,4371,4372,4373 | до 91 г | 20.30 | ||||
2601,2602,2604,2605,2702,2802,3301,3302,3305 | 10.20 | |||||||
10. | РЭС-48 | 201-208 | все | 26.90 | ||||
213-218 | все | 60.30 | ||||||
11. | РЭС-78 | 008 | 20.30 | |||||
008-01,03,04,06 | 10.20 | |||||||
02,05,07,08 | до 91 г | 15.50 | ||||||
09,11,13 | 15.50 | |||||||
12. | РЄК-43 | 0201,0202,0301,0302,0304,0305,1602,2302,6102,0802 | до 91 г | 20.30 | ||||
0002,0501,0502,0504,0602,0702,1002,1201,1202,2602 | 10.20 | |||||||
13. | РП-3,4,5,7 | все | до 07.68г | 146.50 | ||||
13а | РП-3,4,5,7 | все | с 07.68г до 74г | 100.50 | ||||
13б | РП-3,4,5,7 | все | с 74 до 92г | 16.90 | ||||
13в | Импортные РП | 100.50 | ||||||
14. | РПС-4,5,7 | все | все | 170.90 | ||||
304-01 | до 92г | 128.20 | ||||||
15. | РПА-11,12 | все | все | 40.20 | ||||
16. | РПВ-2 | все | все | 40.20 | ||||
17. | РПВ-5 | все | все | 40.20 | ||||
18. | РПС-11/3; 11/4 | все | до 68г | 146.50 | ||||
РПС-11/5; 11/7 | все | до 75г | 90.40 | |||||
РПС-11/5;11/7 | все | с 75 до 92г | 16.90 | |||||
19. | РПС-18; 18/4,18/5; 18/7 | все | все | 134.30 | ||||
20. | РПС-20 | все | до 67 г | 241.20 | ||||
только 756,760-763,764 | до 82г | 241.20 | ||||||
21. | РПС-24 | 916,919,920 | все | 271.30 | ||||
22 | РПС-32 | 201-208 | до 91г | 97.70 | ||||
РПС-32 | 209-216 | до 91г | 241.20 | |||||
23. | РПС-34 | 231-233 | до 80г | 542.60 | ||||
234-236 | до 80г | 542.60 | ||||||
24. | РПС-36 | 251-253 | до 91 г | 643.10 | ||||
254-256,264 | до 73г | 743.60 | ||||||
25. | ДП-12 | 902,903,906 | до 90г | 1175.70 | ||||
26. | ТРМ-П-579 | все | все | 130.20 | ||||
27. | ЭМРВ-27Б-1 | реле времени | все | 146.50 | ||||
28. | РВ-5А | 30.10 | ||||||
29. | РГК-15 | только с выводами | 6.00 | |||||
30. | РМЭ-2 | все | все | 56.20 | ||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |