Прайс двигатели, резистори

Двигатели
Тип Ед. изм. Цена нов. Цена б/ у Примечание
1 ДПР2 шт  уточняйте цену
2 ДПР32 шт  только новые или в отличном
3 ДПР42 шт  состоянии
4 ДПР62 шт 200-500
5 ДПР72 шт
6
7 ДПМ20-Н3 шт 167
8 ДПМ25-Н3 шт 228
9 ДПМ30-Н3 шт 781
10
11 ДГМ-0.1 шт 200 только новые
12 ДГМ-0.4 шт 400 только новые
13 ДП-1-26ЦР-2К,2М шт 147
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 
Резисторы
Тип резистора Ед. изм. Цена Примечание
1. СП5-1 шт 24.22 до 92г.в после 92г.в половина цены
2. СП5-2 шт 9.61
3. СП5-2ВА, ВБ шт 8.49 мелкие -50%
4. СП5-3 шт 7.37
5. СП5-3ВА, ВБ шт 8.49 мелкие -50%
6. СП5-4 шт 46.70 до 92г.в после 92г.в половина цены
7. СП5-11 шт 13.00 до 92г.в после 93г.в проверять
8. СП5-14 шт 13.00 до 92г.в после 93г.в проверять
9. СП5-15 шт 13.00 до 92г.в после 93г.в проверять
10. СП5-16 0.25Вт шт 9.61
11. СП5-16 0.5Вт шт 13.00
12. СП5-16 1Вт шт 26.47
 
13. СП5-17 шт от 50 до 200 цена зависит от номинала чем ниже тем дороже
14. СП5-18 шт от 100 до 500 цена зависит от номинала чем ниже тем дороже
15. СП5-20 шт от 20 до 150 цена зависит от номинала чем ниже тем дороже
16. СП5-21 шт от 20 до 100 цена зависит от номинала чем ниже тем дороже
17. СП5-22 шт 13.00 до 92г.в после 92г.в проверять
18. СП5-24 шт 13.00 до 92г.в после 93г.в проверять
19. СП5-35А шт 12.80
20. СП5-35Б шт 18.40
21. СП5-39А шт 37.21
22. СП5-39Б шт 77.67
23. СП5-44 шт 35.00
23а СП16-ВВ (d-8мм) шт 4.00
 
24. СП3-37 шт 23.10 до 91г.в после 91г.в половина цены
25. СП3-39 шт 7.37 до 87г.в
26. СП3-44 шт 9.61
 
27. ПП3-(40,41,43) шт 95.00 после 81г.в обязательно 5 приемка (ромб)
28. ПП3-(44,45,47) шт 190.00 после 81г.в обязательно 5 приемка (ромб)
29. ПП3-(40,41,43) шт 27.52 от 82г.в до 12.91г.в (без ромба)
ЗО. ПП3-(44,45,47) шт 55.00 от 82г.в до 12.91г.в (без ромба)
31. ПП3-(40,41,43)с буквой М шт 95.00 завод “Мегомметр” до 07.77г.в
32. ПП3-(40,41,43) с буквой М шт 4.74 завод “Мегомметр” после 07.77г.в
33. ПП3-(40,41,43) шт 27.52 до 66г.в
 
34. ППМЛ-И-1 шт 1922 маркировка от руки черной краской
35. ППМЛ-И-2 шт 1079 если маркировка белой краской -25% от цени
36. ППМЛ-И-5 шт 691
37. ППМЛ-И-10 шт 461
38. ППМЛ-И-20 шт 384
39. ППМЛ-И-40 шт 303
  ППБН.ППБЛ.ППБФ.5ком

ППБН.ППБЛ.ППБФ.10ко

шт

шт

1461
40. ППМЛ-М-1 шт 1953 маркировка от руки черной краской
41. ППМЛ-М-2 шт 1279
42. ППМЛ-М-5 шт 976
43. ППМЛ-М-10 шт 790
44. ППМЛ-М-20 шт 728
45. ППМЛ-М-40 шт 672
46. ППМЛ-ИМ-1,2,5,10,20,40 шт  минус 25% от цен на ППМЛ-И
 
47. ПЛП-1  0.5кОм шт 1686 год выпуска на шильдике обязателен
48. ПЛП-1  0.75кОм шт 1686 без года после проверки -25% от цены
49. ПЛП-1  1.0кОм шт 1528
50. ПЛП-1  1.5кОм шт 899
51. ПЛП-1  2.0кОм шт 1079
52. ПЛП-1  3.0кОм шт 989
53. ПЛП-1  5.0кОм шт 602
54. ПЛП-1  7.0кОм шт 483
55. ПЛП-1  7.5кОм шт 483
56. ПЛП-1  10кОм шт 483
57. ПЛП-1  15кОм шт 461
58. ПЛП-1  20кОм шт 405
 
59. ПЛП-2  1.0кОм шт 2877 год выпуска на шильдике обязателен
60. ПЛП-2  1.5кОм шт 2427 без года после проверки -25% от цены
61. ПЛП-2  2.0кОм шт 2337
62. ПЛП-2  3.0кОм шт 2023
63. ПЛП-2  5.0кОм шт 1888
64. ПЛП-2  7.5кОм шт 1349
65. ПЛП-2  10кОм шт 1292
66. ПЛП-2  15кОм шт 881
67. ПЛП-2  20кОм шт 791
68. ПЛП-2  30кОм шт 764
69. ПЛП-2  40кОм шт 674
 
 
70. ПТП-1 0.2кОм шт 1517 год выпуска на шильдике обязателен
71. ПТП-1 0.25кОм шт 1461 без года после проверки -25% от цены
72. ПТП-1 0.32кОм шт 1438
73. ПТП-1 0.4кОм шт 1304
74. ПТП-1 0.5кОм шт 1214
75. ПТП-1 0.63кОм шт 1056
76. ПТП-1 0.8кОм шт 966
77. ПТП-1 1.0кОм шт 865
78. ПТП-1 1.25кОм шт 809
79. ПТП-1 1.6кОм шт 697
80. ПТП-1 2.0кОм шт 652
81. ПТП-1 2.5кОм шт 584
82. ПТП-1 3.2кОм шт 494
83. ПТП-1 3.75кОм шт 315
84. ПТП-1 4.0кОм шт 427
85. ПТП-1 5.0кОм шт 405
86. ПТП-1 6.3кОм шт 371
87. ПТП-1 8.0кОм шт 315
88. ПТП-1 10.0кОм шт 270
89. ПТП-1 12.5кОм шт 258
90. ПТП-1 16.0кОм шт 242
91. ПТП-1 20.0кОм шт 225
 
92. ПТП-2 0.2кОм шт 2113 год выпуска на шильдике обязателен
93. ПТП-2 0.25кОм шт 2079 без года после проверки -25% от цены
94. ПТП-2 0.32кОм шт 2023
95. ПТП-2 0.4кОм шт 1995
 
96. ПТП-2 0.5кОм шт 1967
97. ПТП-2 0.63кОм шт 1899
98. ПТП-2 0.8кОм ШТ 1753
99. ПТП-2 1.0кОм шт 1438
100. ПТП-2 1.25кОм шт 1270
101. ПТП-2 1.6кОм шт 1236
102. ПТП-2 2.0кОм шт 1169
103. ПТП-2 2.5кОм шт 1056
104. ПТП-2 3.2кОм шт 944
105 ПТП-2 4.0кОм шт 820
106 ПТП-2 5.0кОм шт 663
107. ПТП-2 6.3кОм шт 641
108 ПТП-2 8.0кОм шт 607
109. ПТП-2 10.0кОм шт 551
110 ПТП-2 12.5кОм шт 517
111. ПТП-2 16.0кОм шт 427
112. ПТП-2 20.0кОм шт 371
113. ПТП-2 25.0кОм шт 360
114 ПТП-2 32.0кОм шт 337
 
115 ПТП-5 0.5кОм шт 4405 год выпуска на шильдике обязателен
116. ПТП-5 0.63кОм шт 3866 без года после проверки -25% от цены
117. ПТП-5 0.8кОм шт 3596
118. ПТП-5 1.0кОм шт 3147
119. ПТП-5 1.25кОм шт 3057
120. ПТП-5 1.6кОм шт 2787
 
121. ПТП-5 2.0кОм шт 2517
122. ПТП-5 2.5кОм шт 2337
123. ПТП-5 3.2кОм шт 1996
124. 125. ПТП-5 4.0кОм шт 1798
ПТП-5 5.0кОм шт 1708
126. ПТП-5 6.3кОм шт 1528
127. ПТП-5 8.0кОм шт 1416
128. ПТП-5 10.0кОм шт 1286
129. ПТП-5 12.5кОм шт 1191
130. ПТП-5 16.0кОм шт 1079
131. ПТП-5 20.0кОм шт 989
132. ПТП-5 25.0кОм шт 854
133. ПТП-5 32.0кОм шт 764
134. ПТП-5 40.0кОм шт 730
135. ПТП-5 50.0кОм шт 697
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199