Двигатели | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/ у | Примечание | |||
1 | ДПР2 | шт | уточняйте цену | |||||
2 | ДПР32 | шт | только новые или в отличном | |||||
3 | ДПР42 | шт | состоянии | |||||
4 | ДПР62 | шт | 200-500 | |||||
5 | ДПР72 | шт | ||||||
6 | ||||||||
7 | ДПМ20-Н3 | шт | 174 | |||||
8 | ДПМ25-Н3 | шт | 237 | |||||
9 | ДПМ30-Н3 | шт | 813 | |||||
10 | ||||||||
11 | ДГМ-0.1 | шт | 200 | только новые | ||||
12 | ДГМ-0.4 | шт | 400 | только новые | ||||
13 | ДП-1-26ЦР-2К,2М | шт | 152 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Резисторы | ||||||||
№ | Тип резистора | Ед. изм. | Цена | Примечание | ||||
1. | СП5-1 | шт | 27.28 | до 92г.в после 92г.в половина цены | ||||
2. | СП5-2 | шт | 10.87 | |||||
3. | СП5-2ВА, ВБ | шт | 9.60 | мелкие -50% | ||||
4. | СП5-3 | шт | 8.34 | |||||
5. | СП5-3ВА, ВБ | шт | 9.60 | мелкие -50% | ||||
6. | СП5-4 | шт | 52.54 | до 92г.в после 92г.в половина цены | ||||
7. | СП5-11 | шт | 14.65 | до 92г.в после 93г.в проверять | ||||
8. | СП5-14 | шт | 14.65 | до 92г.в после 93г.в проверять | ||||
9. | СП5-15 | шт | 14.65 | до 92г.в после 93г.в проверять | ||||
10. | СП5-16 0.25Вт | шт | 10.87 | |||||
11. | СП5-16 0.5Вт | шт | 14.65 | |||||
12. | СП5-16 1Вт | шт | 29.81 | |||||
13. | СП5-17 | шт | от 50 до 200 | цена зависит от номинала чем ниже тем дороже | ||||
14. | СП5-18 | шт | от 100 до 500 | цена зависит от номинала чем ниже тем дороже | ||||
15. | СП5-20 | шт | от 20 до 150 | цена зависит от номинала чем ниже тем дороже | ||||
16. | СП5-21 | шт | от 20 до 100 | цена зависит от номинала чем ниже тем дороже | ||||
17. | СП5-22 | шт | 14.65 | до 92г.в после 92г.в проверять | ||||
18. | СП5-24 | шт | 14.65 | до 92г.в после 93г.в проверять | ||||
19. | СП5-35А | шт | 14.45 | |||||
20. | СП5-35Б | шт | 20.77 | |||||
21. | СП5-39А | шт | 41.94 | |||||
22. | СП5-39Б | шт | 87.40 | |||||
23. | СП5-44 | шт | 39.41 | |||||
23а | СП16-ВВ (d-8мм) | шт | 4.70 | |||||
24. | СП3-37 | шт | 26.00 | до 91г.в после 91г.в половина цены | ||||
25. | СП3-39 | шт | 8.34 | до 87г.в | ||||
26. | СП3-44 | шт | 10.87 | |||||
27. | ПП3-(40,41,43) | шт | 106.00 | после 81г.в обязательно 5 приемка (ромб) | ||||
28. | ПП3-(44,45,47) | шт | 212.00 | после 81г.в обязательно 5 приемка (ромб) | ||||
29. | ПП3-(40,41,43) | шт | 31.00 | от 82г.в до 12.91г.в (без ромба) | ||||
ЗО. | ПП3-(44,45,47) | шт | 62.00 | от 82г.в до 12.91г.в (без ромба) | ||||
31. | ПП3-(40,41,43)с буквой М | шт | 106.00 | завод “Мегомметр” до 07.77г.в | ||||
32. | ПП3-(40,41,43) с буквой М | шт | 5.45 | завод “Мегомметр” после 07.77г.в | ||||
33. | ПП3-(40,41,43) | шт | 31.00 | до 66г.в | ||||
34. | ППМЛ-И-1 | шт | 2159 | маркировка от руки черной краской | ||||
35. | ППМЛ-И-2 | шт | 1212 | если маркировка белой краской -25% от цени | ||||
36. | ППМЛ-И-5 | шт | 777 | |||||
37. | ППМЛ-И-10 | шт | 518 | |||||
38. | ППМЛ-И-20 | шт | 432 | |||||
39. | ППМЛ-И-40 | шт | 341 | |||||
ППБН.ППБЛ.ППБФ.5ком
ППБН.ППБЛ.ППБФ.10ко |
шт
шт |
1642 | ||||||
40. | ППМЛ-М-1 | шт | 2157 | маркировка от руки черной краской | ||||
41. | ППМЛ-М-2 | шт | 1399 | |||||
42. | ППМЛ-М-5 | шт | 1058 | |||||
43. | ППМЛ-М-10 | шт | 850 | |||||
44. | ППМЛ-М-20 | шт | 780 | |||||
45. | ППМЛ-М-40 | шт | 717 | |||||
46. | ППМЛ-ИМ-1,2,5,10,20,40 | шт | минус 25% от цен на ППМЛ-И | |||||
47. | ПЛП-1 0.5кОм | шт | 1894 | год выпуска на шильдике обязателен | ||||
48. | ПЛП-1 0.75кОм | шт | 1894 | без года после проверки -25% от цены | ||||
49. | ПЛП-1 1.0кОм | шт | 1717 | |||||
50. | ПЛП-1 1.5кОм | шт | 1010 | |||||
51. | ПЛП-1 2.0кОм | шт | 1212 | |||||
52. | ПЛП-1 3.0кОм | шт | 1111 | |||||
53. | ПЛП-1 5.0кОм | шт | 677 | |||||
54. | ПЛП-1 7.0кОм | шт | 543 | |||||
55. | ПЛП-1 7.5кОм | шт | 543 | |||||
56. | ПЛП-1 10кОм | шт | 543 | |||||
57. | ПЛП-1 15кОм | шт | 518 | |||||
58. | ПЛП-1 20кОм | шт | 455 | |||||
59. | ПЛП-2 1.0кОм | шт | 3233 | год выпуска на шильдике обязателен | ||||
60. | ПЛП-2 1.5кОм | шт | 2728 | без года после проверки -25% от цены | ||||
61. | ПЛП-2 2.0кОм | шт | 2627 | |||||
62. | ПЛП-2 3.0кОм | шт | 2273 | |||||
63. | ПЛП-2 5.0кОм | шт | 2121 | |||||
64. | ПЛП-2 7.5кОм | шт | 1515 | |||||
65. | ПЛП-2 10кОм | шт | 1452 | |||||
66. | ПЛП-2 15кОм | шт | 990 | |||||
67. | ПЛП-2 20кОм | шт | 889 | |||||
68. | ПЛП-2 30кОм | шт | 859 | |||||
69. | ПЛП-2 40кОм | шт | 758 | |||||
70. | ПТП-1 0.2кОм | шт | 1705 | год выпуска на шильдике обязателен | ||||
71. | ПТП-1 0.25кОм | шт | 1642 | без года после проверки -25% от цены | ||||
72. | ПТП-1 0.32кОм | шт | 1616 | |||||
73. | ПТП-1 0.4кОм | шт | 1465 | |||||
74. | ПТП-1 0.5кОм | шт | 1364 | |||||
75. | ПТП-1 0.63кОм | шт | 1187 | |||||
76. | ПТП-1 0.8кОм | шт | 1086 | |||||
77. | ПТП-1 1.0кОм | шт | 972 | |||||
78. | ПТП-1 1.25кОм | шт | 909 | |||||
79. | ПТП-1 1.6кОм | шт | 783 | |||||
80. | ПТП-1 2.0кОм | шт | 732 | |||||
81. | ПТП-1 2.5кОм | шт | 657 | |||||
82. | ПТП-1 3.2кОм | шт | 556 | |||||
83. | ПТП-1 3.75кОм | шт | 354 | |||||
84. | ПТП-1 4.0кОм | шт | 480 | |||||
85. | ПТП-1 5.0кОм | шт | 455 | |||||
86. | ПТП-1 6.3кОм | шт | 417 | |||||
87. | ПТП-1 8.0кОм | шт | 354 | |||||
88. | ПТП-1 10.0кОм | шт | 303 | |||||
89. | ПТП-1 12.5кОм | шт | 290 | |||||
90. | ПТП-1 16.0кОм | шт | 272 | |||||
91. | ПТП-1 20.0кОм | шт | 253 | |||||
92. | ПТП-2 0.2кОм | шт | 2374 | год выпуска на шильдике обязателен | ||||
93. | ПТП-2 0.25кОм | шт | 2336 | без года после проверки -25% от цены | ||||
94. | ПТП-2 0.32кОм | шт | 2273 | |||||
95. | ПТП-2 0.4кОм | шт | 2241 | |||||
96. | ПТП-2 0.5кОм | шт | 2210 | |||||
97. | ПТП-2 0.63кОм | шт | 2134 | |||||
98. | ПТП-2 0.8кОм | ШТ | 1970 | |||||
99. | ПТП-2 1.0кОм | шт | 1616 | |||||
100. | ПТП-2 1.25кОм | шт | 1427 | |||||
101. | ПТП-2 1.6кОм | шт | 1389 | |||||
102. | ПТП-2 2.0кОм | шт | 1313 | |||||
103. | ПТП-2 2.5кОм | шт | 1187 | |||||
104. | ПТП-2 3.2кОм | шт | 1061 | |||||
105 | ПТП-2 4.0кОм | шт | 922 | |||||
106 | ПТП-2 5.0кОм | шт | 745 | |||||
107. | ПТП-2 6.3кОм | шт | 720 | |||||
108 | ПТП-2 8.0кОм | шт | 682 | |||||
109. | ПТП-2 10.0кОм | шт | 619 | |||||
110 | ПТП-2 12.5кОм | шт | 581 | |||||
111. | ПТП-2 16.0кОм | шт | 480 | |||||
112. | ПТП-2 20.0кОм | шт | 417 | |||||
113. | ПТП-2 25.0кОм | шт | 404 | |||||
114 | ПТП-2 32.0кОм | шт | 379 | |||||
115 | ПТП-5 0.5кОм | шт | 4950 | год выпуска на шильдике обязателен | ||||
116. | ПТП-5 0.63кОм | шт | 4344 | без года после проверки -25% от цены | ||||
117. | ПТП-5 0.8кОм | шт | 4041 | |||||
118. | ПТП-5 1.0кОм | шт | 3536 | |||||
119. | ПТП-5 1.25кОм | шт | 3435 | |||||
120. | ПТП-5 1.6кОм | шт | 3132 | |||||
121. | ПТП-5 2.0кОм | шт | 2829 | |||||
122. | ПТП-5 2.5кОм | шт | 2627 | |||||
123. | ПТП-5 3.2кОм | шт | 2243 | |||||
124. 125. | ПТП-5 4.0кОм | шт | 2020 | |||||
ПТП-5 5.0кОм | шт | 1919 | ||||||
126. | ПТП-5 6.3кОм | шт | 1717 | |||||
127. | ПТП-5 8.0кОм | шт | 1591 | |||||
128. | ПТП-5 10.0кОм | шт | 1445 | |||||
129. | ПТП-5 12.5кОм | шт | 1339 | |||||
130. | ПТП-5 16.0кОм | шт | 1212 | |||||
131. | ПТП-5 20.0кОм | шт | 1111 | |||||
132. | ПТП-5 25.0кОм | шт | 960 | |||||
133. | ПТП-5 32.0кОм | шт | 859 | |||||
134. | ПТП-5 40.0кОм | шт | 821 | |||||
135. | ПТП-5 50.0кОм | шт | 783 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |