Индикаторные Лампы | ||||||||
№ | Тип. | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/ у. | Примечание | |||
1. | Ин-1 | шт | 20 | 8 | новые считаются в уп от 25 шт | |||
2. | Ин-2 | шт | 17 | 12 | новые считаются в уп от 25 шт | |||
Ин-3 | шт | 0.05 | только в упаковках | |||||
3. | Ин-4 | шт | 36 | 32 | ||||
Ин-5 | шт | 5 | ||||||
Ин-6 | шт | 0.05 | только в упаковках | |||||
4. | Ин-7 | шт | 5 | 3 | новые считаются в уп от 50 шт | |||
5. | Ин-8 | шт | 192 | 120 | ||||
6. | Ин8-2 | шт | 192 | 120 | ||||
7. | Ин-9 | шт | 72 | 5 | ||||
8. | Ин-12 | шт до 78 года дешевле | 40 | 36 | ||||
9. | Ин-13 | шт | 104 | 10 | ||||
10. | Ин-14 | шт | 180 | 72 | ||||
11. | Ин-15 | шт | 3 | 1 | новые считаются в уп от 50 шт | |||
12. | Ин-16 | шт | 88 | 40 | ||||
13. | Ин-17 | шт | 36 | 20 | ||||
14. | Ин-18 | шт | 600 | 500 | новые только в упаковках | |||
15. | Ин-19а.б. | шт | 9 | 1 | только упаковка от 100 шт | |||
15а | Ин-19В | шт | 9 | 1 | только упаковка от 100 шт | |||
16. | Ин-23 | шт | 100 | 75 | ||||
17. | Ин-28 | шт | 4 | 0.5 | ||||
18. | Ин-30 | шт | 85 | 45 | ||||
Ив-1 | шт | 3 | ||||||
19. | Ив-2м | шт | 3 | 0.5 | ||||
20. | Ив-3 | шт | 3 | 0.25 | ||||
21. | Ив-4 | шт | 24 | 2 | ||||
22. | Ив-6 | шт | 6.50 | 0.25 | ||||
23. | Ив-8 | шт | 2.50 | 0.25 | ||||
24. | Ив-9 | шт | 65 | 5 | ||||
25. | Ив-10 | шт | 5 | 0.5 | ||||
26. | Ив-11 | шт | 36 | 2 | ||||
27. | Ив-12 | шт | 24 | 2 | ||||
28. | Ив-13 | шт | 290 | 45 | ||||
29. | Ив-14 | шт | 40 | 3 | ||||
ЗО. | Ив-15.тип1 | шт | 16 | 3 | ||||
31. | Ив-15.тип2 | шт | 36 | 7 | ||||
32. | Ив-16 | шт | 65 | 9 | ||||
Ив-17 | шт | 24 | 3 | |||||
Ив-18 | шт | 72 | 3 | |||||
Ив-19 | шт | 120 | 60 | |||||
Ив-20 | шт | 120 | 60 | |||||
Ив-21 | шт | 6.50 | 0.50 | |||||
Ив-22 | шт | 7 | 1 | |||||
Ив-26 тип1 | шт | 4 | 0.5 | |||||
Ив-26 тип2.3 | шт | 3 | 0.25 | |||||
Ив-27 | шт | 28 | 2 | |||||
Ив-29 | шт | 10 | 1 | |||||
33. | ИТС1А | шт | 120 | 60 | ||||
34. | ИТМ-2П | шт | 120 | 60 | ||||
35. | ИТМ-1А | шт | 120 | 60 | ||||
36. | Z570M Z573M | шт | 99 | 60 | ||||
37. | Z566М | шт | 400 | 350 | новые только в упаковке | |||
Z560M | шт | 36 | 32 | |||||
38. | Z568М | шт | 1850 | 1200 | ||||
39. | ZМ1177 | шт | 99 | 60 | ||||
40. | ZM1040 | шт | 400 | 300 | ||||
41. | ИЛЦ1-1/7,ИЛЦ2-1/7 | шт | 55 | 8 | ||||
42. | ИЛЦ1-1/8Л | шт | 49 | 4 | ||||
43. | ИЛЦ1-1/8АВ | шт | 49 | 4 | ||||
44. | ИНC-1 | шт | 0.80 | только в уп от 100 шт | ||||
45. | ИВЛ2-7/5 | шт | 1.20 | только новые в упаковке от 50шт | ||||
45а | ИВЛ1-7/5 (ИЛЦ4-5/7Л) | шт | 20 | 5 | ||||
46. | ИВЛМ1-1/7 | шт | 0.0 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан |
Электро вакуумные приборы | ||||||||
№ | Тип ЭВП | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/ у | Примечание | |||
1. | ГУ-17 | шт | ||||||
2. | ГУ-18-1 | шт | 47 | 43 | ||||
3. | ГУ-19-1 | шт | 62 | 56 | ||||
4. | ГУ-29 | шт | 47 | 43 | ||||
5. | ГУ-33 | шт | 94 | 84 | ||||
6. | ГУ-34 Б | шт | 180 | 160 | ||||
7. | ГУ-34 Б-1 | шт | 1289 | 1146 | ||||
8. | ГУ-43А | шт | 1183 | 1051 | ||||
9. | ГУ-43 Б | шт | 1352 | 1202 | ||||
10. | ГУ-50 | шт | 62 | 56 | ||||
11. | ГУ-70 Б | шт | 308 | 274 | ||||
12. | ГУ-71 Б | шт | 2756 | 2450 | ||||
13. | ГУ-72 | шт | 531 | 472 | ||||
14. | ГУ-73 Б.П | шт | 2705 | 2404 | ||||
15. | ГУ-74 Б | шт | 839 | 746 | ||||
16. | ГУ-78 Б | шт | 2294 | 2039 | ||||
17. | ГУ-84 Б | шт | 2208 | 1963 | ||||
18. | ГИ-30 | шт | 47 | 43 | ||||
19. | ГИ-36 | шт | 1196 | 1063 | ||||
20. | ГИ-19Б | шт | 548 | 487 | ||||
21. | К-352 | шт | 291 | |||||
22. | К-351 | шт | 342 | |||||
23. | ГМИ-2Б | шт | 3252 | 2891 | ||||
24. | ГМИ-4Б | шт | 2277 | 2024 | ||||
25. | ГМИ-5 | шт | 1469 | 1306 | ||||
26. | ГМИ-6 | шт | 62 | 56 | ||||
27. | ГМИ-7 | шт | 3732 | 3317 | ||||
28. | ГМИ-7-1 | шт | 3971 | 3530 | ||||
29. | ГМИ-10 | шт | 539 | 479 | ||||
ЗО. | ГМИ-11 | шт | 1541 | 1369 | ||||
31. | ГМИ-14Б | шт | 4810 | 4276 | ||||
32. | ГМИ-19Б | шт | 300 | 262 | ||||
33. | ГМИ-20 | шт | 1170 | 1040 | ||||
34. | ГМИ21-1 | шт | 496 | 441 | ||||
35. | ГМИ-24Б | шт | 3150 | 2800 | ||||
36. | ГМИ-26Б | шт | 1626 | 1446 | ||||
37. | ГМИ-27А.Б | шт | 1626 | 1446 | ||||
38. | ГМИ-29А-1. Б-1 | шт | 10271 | 9130 | ||||
39. | ГМИ-32Б, Б-1 | шт | 4143 | 3682 | ||||
40. | ГМИ-38 | шт | 1660 | 1476 | ||||
41. | ГМИ-42Б | шт | 2362 | 2100 | ||||
42. | ГМИ-46Б | шт | 6505 | 5782 | ||||
43. | ГМИ-83 | шт | 1061 | 943 | ||||
44. | ГМИ-83В | шт | 1147 | 1019 | ||||
45. | ГМИ-89 | шт | 650 | 578 | ||||
46. | ГМИ-90 | шт | 1361 | 1270 | ||||
47. | ГС- 23Б | шт | 1678 | 1491 | ||||
48. | ГС-36Б | шт | 274 | 243 | ||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Радио телевизионные лампы
На данный момент лампы не покупаем |
||||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена парт. | Цена б/у | Примечание | ||||
1. | 1п33с | шт | 50 | |||||||
2. | 2д9с(металлический цоколь) | шт | 20 | |||||||
3. | 2к2м | шт | 10 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
4. | 2п4м | шт | 30 | |||||||
5. | 2п9м(металлический цоколь) | шт | 175 | 185 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
6. | 2с4с | шт | 700 | |||||||
7. | 4п1л | шт | 27 | 31 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
8. | 4п10с | шт | 84 | 89 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
9. | 5ц3с(серый анод) | шт | 70 | 78 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
10. | 5ц3ц(черный анод) | шт | 123 | 130 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
11. | 5ц4м | шт | 14 | 30 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
12. | 5ц4с | шт | 13 | 19 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
37 | ||||||||||
13. | 5ц4с(металлический цоколь) | шт | 37 | |||||||
14. | 6г1д | шт | 12 | |||||||
15. | 6д13д | шт | 3 | |||||||
16. | 6д16д | шт | 3 | |||||||
17. | 6д22 | шт | 4 | |||||||
18. | 6е1п | шт | 45 | 97 | 7 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
19. | 6е2п | шт | 78 | 82 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
20. | 6е3п | шт | 65 | 70 | 6 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
21. | 6э5п-и | шт | 6 | 11 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
22. | 6е5с | шт | 70 | 100 | 9 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||
23. | 6ж1п-ев | шт | 14 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
24. | 6ж32п | шт | 45 | 50 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
25. | 6ж43п-е | шт | 2 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
26. | 6и6п | шт | 66 | |||||||
27. | 6н1п | шт | 5 | 13 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
28. | 6н1п-ви | шт | 5 | 10 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
29. | 6н1п-ев | шт | 14 | 30 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
ЗО. | 6н2п | шт | 15 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
31. | 6н2п-ев | шт | 14 | 32 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
32. | 6н2п-ер | шт | 1 | 10 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
33. | 6н3п | шт | 3 | новые, партия в упаковках от 100шт | ||||||
34. | 6н3п-е | шт | 8 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
35. | 6н3п-ев | шт | 14 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
35а | 6н3п-др | 14 | 35 | |||||||
36. | 6н4п | шт | 90 | 100 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
37. | 6н5п | шт | 30 | 60 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
38. | 6н6п | шт | 20 | 33 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
39. | 6н6п-ир | шт | 70 | 125 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
40. | 6н8м | шт | 158 | 165 | новые, партия в упаковках от 15шт | |||||
41. | 6н8с | шт | 20 | 30 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
42. | 6н8с(металлический цоколь) | шт | 148 | 160 | новые, партия в упаковках от 15шт | |||||
43. | 6н8с(дырчатый анод) | шт | 785 | 920 | новые, партия в упаковках от 10шт | |||||
44. | 6н9м | шт | 147 | 152 | новые, партия в упаковках от 10шт | |||||
45. | 6н9с | шт | 20 | 33 | новые, партия в упаковках от 15шт | |||||
46. | 6н9с(металлический цоколь) | шт | 90 | 105 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
47. | 6н10с | шт | 175 | 200 | новые, партия в упаковках от 15шт | |||||
48. | 6н12с | шт | 215 | 225 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
49. | 6н13с | шт | 54 | 57 | новые, партия в упаковках от 20шт | |||||
50. | 6н16б-в | шт | 12 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
51. | 6н17б-в | шт | 12 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
52. | 6н21б-в | шт | 12 | |||||||
53. | 6н28б-в | шт | 10 | 15 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
54. | 6н23п | шт | 21 | 60 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
55. | 6н23п-ев | шт | 130 | 150 | 30 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
56. | 6н26п | шт | 108 | 115 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
57. | 6н27п | шт | 108 | 115 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
58. | 6н30п-ев | шт | 360 | |||||||
59. | 6н30п-др | шт | 1850 | 100 | ||||||
60. | 6п1п-ев | шт | 11 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||||
61. | 6п38п | шт | 65 | |||||||
62. | 6п3с | шт | 25 | 55 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
63. | 6п3с(груша, фигурная колба) | шт | 110 | |||||||
64. | 6п3с-е | шт | 100 | 150 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
65. | 6п6с | шт | 25 | 50 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
66. | 6п7с | шт | 23 | 50 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
67. | 6п8с | шт | 40 | 45 | ||||||
68. | 6п13с | шт | 1 | |||||||
69. | 6п14п | шт | 40 | 70 | 5 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
70. | 6п14п-в | шт | 38 | 68 | 5 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
71. | 6п14п-ев | шт | 138 | 160 | 5 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
72. | 6п14п-ер | шт | 115 | 130 | 5 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
73. | 6п14п-к | шт | 45 | 70 | 5 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
74. | 6п15п-ев | шт | 16 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
75. | 6п15п-ер | шт | 10 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
76. | 6п18п | шт | 3 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
77. | 6п20с | шт | 130 | 135 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
78. | 6п21с | шт | 23 | 26 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
79. | 6п27с | шт | 186 | 196 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
80. | 6п31с | шт | 1 | |||||||
81. | 6п36с | шт | 12 | |||||||
82. | 6п39с | шт | 77 | 82 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
83. | 6п41с | шт | 18 | 20 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
84. | 6п42с | шт | 50 | 58 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
85. | 6п45с | шт | 160 | 190 | 30 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
86. | 6р3с-1 | шт | 20 | 43 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
87. | 6с31б-в | шт | 19 | |||||||
88. | 6с31б-р | шт | 44 | |||||||
89. | 6с17к-в | шт | 5 | 8 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
90. | 6с5м | шт | 75 | 2 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
91. | 6с51н-в | шт | 16 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
92. | 6с52н-в | шт | 16 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
93. | 6с53н-в | шт | 16 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
94. | 6с62н | шт | 14 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
95. | 6с63н | шт | 14 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
96. | 6с4п | шт | 3 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
97. | 6с4п-ев | шт | 10 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
98. | 6с15п | шт | 200 | 212 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
99. | 6с19п | шт | 4 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
100. | 6с19п-в | шт | 11 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
101. | 6с45п | шт | 113 | 135 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
102. | 6с45п-е | шт | 100 | 120 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
103. | 6с2с(металлический цоколь) | шт | 55 | |||||||
104. | 6с4с | шт | 320 | 327 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
105 | 6с5с(металлический цоколь) | шт | 55 | |||||||
106 | 6с8с | шт | 40 | 45 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
107. | 6с18с | шт | 155 | 248 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
108 | 6с33с | шт | 315 | |||||||
109. | 6с33с-в | шт | 350 | |||||||
110 | 6с41с | шт | 55 | |||||||
111. | 6с47с | шт | 260 | 270 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
112. | 6ф6м1 | шт | 36 | 40 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
113. | 6ф3п | шт | 47 | 50 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
114 | 6ф12п | шт | 11 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
115 | 6ф6с | шт | 27 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
116. | 6ф7 | шт | 31 | |||||||
117. | 10ж12с | шт | 300 | 310 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
118. | 10п12с | шт | 29 | 36 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
119. | 12с42с | шт | 360 | 370 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
120. | 1515(аналог 6п6с) | шт | 40 | 48 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
121. | 1540(аналог 6п3с-е) | шт | 130 | 140 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
122. | 1578(аналог 6н8с)(дырчатый анод) | шт | 750 | 900 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
123. | 1579(аналог 6н9с) | шт | 44 | 50 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
124. 125. | 1579(металлический цоколь) | шт | 175 | 190 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
ВО-188 | шт | 48 | 57 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
126. | Игд-7 | шт | 7 | |||||||
127. | ПО-114 | шт | 130 | |||||||
128. | ПО-119 | шт | 130 | |||||||
129. | СБ-242 | шт | 15 | 18 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
130. | СБ-258 | шт | 15 | 18 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
131. | СО-113 | шт | 136 | 142 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
132. | СО-118 | шт | 163 | 168 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
133. | СО-122 | шт | 136 | 142 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
134. | СО-124 | шт | 153 | 157 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
135. | СО-148 | шт | 136 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
136 | СО-183 | шт | 100 | 104 | ||||||
137. | СО-242 | шт | 22 | |||||||
138. | СО-243 | шт | 15 | |||||||
139. | СО-259 | шт | 153 | 157 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
140. | ТО-141 | шт | 135 | 139 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
141. | ТО-142 | шт | 135 | 139 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
142. | ТО-143 | шт | 226 | 229 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
143. | УБ-107 | шт | 135 | 139 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
144. | УБ-110 | шт | 117 | 122 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
145. | УБ-132 | шт | 115 | 118 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
146. | УБ-152 | шт | 135 | 139 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
147. | УБ-180 | шт | 907 | 911 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
148. | УБ-240 | шт | 109 | 114 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
149. | УО-104 | шт | 253 | 258 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
150 | УО-186 | шт | 639 | 645 | 93 | новые, партия в упаковках от 15 шт | ||||
151. | УО-240 | шт | 128 | 135 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
152. | Г-411 | шт | 41 | 43 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
153. | Г-412 | шт | 82 | 87 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
154. | Г-413 | шт | 82 | 87 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
155. | Г-414 | шт | 226 | 230 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
156. | Г-418 | шт | 90 | 94 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
157. | Г-452 | шт | 436 | |||||||
158. | Г-811 | шт | 122 | 130 | новые, партия в упаковках от 40шт | |||||
159. | Г-837 | шт | 22 | 27 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
160. | ГК-20 | шт | 138 | новые, с проверкой | ||||||
161. | ГК-71 | шт | 115 | |||||||
162. | ГКЭ-20 | шт | 139 | |||||||
163. | ГКЭ-100 | шт | 33 | |||||||
164. | ГМ-2б | шт | 338 | |||||||
165. | ГМ-3а | шт | 338 | |||||||
166. | ГМ-3б | шт | 338 | |||||||
167. | ГМ-3п | шт | 334 | |||||||
168. | ГМ-4б | шт | 300 | |||||||
169. | ГМ-57 | шт | 8700 | 9000 | 345 | новые, партия от 10 шт с проверкой | ||||
170. | ГМ-60 | шт | 380 | 387 | новые, партия в упаковках от 20шт | |||||
171. | ГМ-70(графитовый анод) | шт | 295 | 315 | новые, партия в упаковках от 25шт | |||||
172. | ГМ-70(медный анод) | шт | 1250 | 1280 | новые, партия в упаковках от 10шт | |||||
173. | ГИ-3 | шт | 40 | 45 | новые, партия в упаковках от 20шт | |||||
174. | ГИ-30 | шт | 30 | 37 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
175. | ГМИ-16р | шт | 23 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||||
176. | ГП-3 | шт | 20 | |||||||
177. | ГП-8 | шт | 70 | |||||||
178. | ДДС-30 | шт | 50 | 75 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
179. | ПМИ-2 | шт | 12 | |||||||
180. | ПМИ-27 | шт | 63 | |||||||
181. | ПМИ-51 | шт | 130 | |||||||
182. | ПМТ-2 | шт | 95 | 100 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
183. | ПМТ-4м | шт | 77 | |||||||
184. | ПМТ-6-3 | шт | 58 | 63 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
185. | ПМТ-6-3м1 | шт | 207 | новые, в упаковках с паспортом | ||||||
186. | Е80сс(желтые ноги) | шт | 150 | 160 | 27 | новые, партия в упаковках от 30шт | ||||
187. | Е80сс(белые ноги) | шт | 115 | 120 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
188. | Е83сс | шт | 645 | 645 | новые, партия в упаковках от 20шт | |||||
189. | Е85сс | шт | 112 | 118 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
190. | Е88сс | шт | 175 | 185 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
191. | Е84L | шт | 70 | 75 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
192. | Ес86 | шт | 0 | 20 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
193. | Ес360 | шт | 105 | 108 | новые, партия в упаковках от 40шт | |||||
194. | Есс81 | шт | 105 | 110 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
195. | Есс82 | шт | 115 | 120 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
196. | Есс83 | шт | 200 | 210 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
197. | Есс85 | шт | 56 | 65 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
198. | Есс88 | шт | 107 | 115 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
199. | Есс802s | шт | 200 | 210 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
200. | Есс80Б | шт | 645 | 660 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
201. | Ecl81 | шт | 18 | 21 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
202. | Ef37a | шт | 27 | |||||||
203. | Ef40 | шт | 5 | |||||||
204. | Ef80 | шт | 9 | |||||||
205. | Ef86 | шт | 88 | |||||||
206. | Ef806s | шт | 129 | |||||||
207. | Efm1(PHILIPS) | шт | 35 | |||||||
208. | El34(TESLA) | шт | 430 | 450 | 90 | новые, партия в упаковках от 10шт | ||||
209. | El36 | шт | 12 | |||||||
210. | El84 | шт | 63 | 70 | 19 | новые, партия в упаковках от 50шт | ||||
211. | El500 | шт | 22 | |||||||
212. | El509 | шт | 128 | |||||||
213. | Em11 | шт | 45 | |||||||
214. | Em84 | шт | 63 | 1 | ||||||
215. | Ez80 | шт | 31 | 36 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
216. | Ez81 | шт | 38 | 43 | новые, партия в упаковках от 50шт | |||||
217. | Me1400 | шт | 18 | |||||||
218. | Pcc88 | шт | 35 | 38 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
219. | 2A3 | шт | 610 | |||||||
220. | 6L6 | шт | 61 | |||||||
221. | 6SН7 | шт | 8 | |||||||
222. | 12AX7 | шт | 242 | 250 | новые, партия в упаковках от 30шт | |||||
223. | 300B | шт | 95 | |||||||
224. | AD1 | шт | 780 | |||||||
225. | 6cc41 | шт | 130 | |||||||
226. | EL84L | шт | 68 | |||||||
227. | 12AU7 | шт | 108 | |||||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 Руслан
ВАЖНО!!! Новые – новые, в родной упаковке, с цветным штампом (знак ОТК), с хорошим геттером, без сколов и потемнений, ножки ровные, без царапин и белого налета!!! Б/у – рабочие, без сколов, потемнений с хорошим геттером и всех кол-во ног!!! Партия – указанное кол-во ламп (новы), одной даты(месяц и год указанные на стекле), в родной упаковке или коробке (соты)!!! При наличии из одного перечисленных дефектов, минус 20-30% от цены указанной в прайс-листе!!! Радио, телевизионные и индикаторные лампы не вошедшие в прайс-листе, идут по 10 грн/кг!!! |
Панели под лампы | ||||||||
№ | Тип. | Цена нов. | Цена б/ у | Примечание | ||||
1. | ПЛК7-1 | 53.00 | 30.00 | под 6сЗЗс только керамика | ||||
2. | пл24ш-2к | 9.50 | под 6п45столько керамика | |||||
3. | плк-9 | 8.50 | только керамика | |||||
4. | ПЛ27-1 пд | 8.00 | 5.00 | под ИН-2 | ||||
5. | пл31-2в | 23.00 | 17.00 | под ИН-18 | ||||
6. | пл31а-п | 6.50 | под ИН-12 | |||||
7. | пл8-2к | обязятельно мет. скоба | ||||||
8. | пл8-2п | обязательно мет. скоба | ||||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Платы Важно!!!С плат должны быть удалены элементы питания, радиаторы(элементы охлаждения), металлические частиПри больших объемах цена обсуждается индивидуально. Если количество плат превышают 1 тонну наша компания может сделать самовывоз на своем транспорте |
||||||||
№ | Тип | Ед.изм. | Цена | Примечание | ||||
1. |
Материнские платы Ноутбук. |
кг |
240 |
договірна від 1 тони |
||||
2. |
Материнские платы нового образца |
кг |
115 |
договірна від 1 тони |
||||
3. |
Материнские платы старого образца |
кг |
240 |
договірна від 1 тони |
||||
4. |
Платы связи |
кг |
300 |
договірна від 1 тони |
||||
|
Мосты от материнских плат и зелёных плат |
кг |
5000 |
|
||||
5. |
Платы с моб.телефонов старого образца (на плате 6 и больше чипов, размер чипа 5*5мм и больше)Платы с моб. нового поколения (на плате 5 и меньше чипов) |
кгкг |
1205381 |
Без корпуса и дисплея, и металл. рамок |
||||
6. |
Телефоны в сборе без аккумулятора |
кг |
70 |
|
||||
|
Плати GSM связи с желтым дном |
кг |
560 |
договірна від 1 тони |
||||
7. |
Платы жестких дисков |
кг |
576 |
Платы с СD-ROM и DVD-ROM. не входят в даную позицию |
||||
8. |
Память с белыми ламелями |
кг |
576 |
|
||||
9. |
Память с желтыми ламелями |
кг |
1401 |
|
||||
10. |
Видеокарты |
кг |
261 |
Удалить элементы охлаждения и металл.договірна від 1 тони |
||||
Сетевые, звуковые карты |
кг |
261 |
Удалить элементы охлаждения и металлдоговірна від 1 тони |
|||||
Платы CD-ROM, DVD-ROM |
кг |
261 |
договірна від 1 тони |
|||||
|
Срезка с плат (новые, б/у и те детали, которых нету в прайсе) |
кг |
61 |
без алюминиевых конденсаторов |
||||
11. |
Платы процессора |
кг |
1401 |
|
||||
12. |
Бытовые платы |
кг |
30 |
без метал.частей.и пластикадоговірна від 1 тони |
||||
13. |
Зеленые платы двухсторонние (микс) |
кг |
80 |
договірна від 1 тони |
||||
14. |
Платы приборов и оборудования |
кг |
35 |
Только с разьемами Псрдоговірна від 1 тони |
||||
|
|
|
|
|||||
15. |
Микросхема пластмассовая черная (пустышка) |
кг |
350 |
Только пластмасса.договірна від 100 кг |
||||
|
Микросхема керамика ( от 2 кг) |
кг |
80 |
договірна від 100 кг |
||||
16. |
Конденсаторы кер. флажки красные квадратные, круглые ( от 1 кг) |
кг |
105 |
Без ног. |
||||
17. |
Конденсаторы керамические трубчатые КТК.КЛС и т.д. ( от 1 кг) |
кг |
175 |
Без ног. |
||||
18. |
Конденсаторы ниобиевые К53-4, К53-19, К53-21 ( от 2 кг) |
кг |
65 |
Без ног. |
||||
|
Лампы теле-радио и тд. ( от 1 кг) |
кг |
50 |
договірна від 100 кг |
||||
19. |
Резисторы МЛТ посеребренные новые ( от 1 кг) |
кг |
50 |
лужонные -50% |
||||
20. |
Разьемы, переключатели посеребренные в сборе ( от 1 кг) |
кг |
50 |
Без проводов. |
||||
21. |
Конденсаторы КСО, СГМ, К31-11, ССГ слюдяные ( от 1 кг) |
кг |
50 |
Без ног. |
||||
22. |
Брикеты с КСО, ССГ и подобные ( от 1 кг) |
кг |
205 |
