Переключатели | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/ у | Примечание | |||
1 | ПР2-2 | шт | 2312.00 | до 92г.в после 92г.в только новые | ||||
2 | ПР2-5 | шт | 2668.00 | до 92г.в после 92г.в только новые | ||||
3 | ПР2-10 | шт | 1957.00 | до 92г.в после 92г.в только новые | ||||
4 | ||||||||
ПГ -2,5,7 | галета | 356.00 | до 89г.в цена зависит от типа галеты | |||||
5 | ПГ -2,5,7 | галета | 267.00 | с 89г.в до 92г.в | ||||
6 | ||||||||
7 | П1Т3-1В, П1Т4-1В | шт | 301.00 | до 84г.в | ||||
8 | П1Т3-1В, П1Т4-1В | шт | 208.00 | с 84-88г.в | ||||
9 | П1Т3- 1В, П1Т4-1В | шт | 179.00 | 89г.в и выше | ||||
10 | ПК1С-1В | шт | 233.00 | |||||
11 | ПК1С-2В | шт | 117.00 | |||||
12 | ПК 11-9 жёлтые выводы 4контакт | шт | 105.00 | два контакта -50% от цены | ||||
13 | ПТ9-1В | шт | 1943.00 | |||||
14 | ПТ19-1В | шт | 486.00 | |||||
15 | П2Кн(разные) | шт | 478.00 | до 82г.в | ||||
16 | П2Кн(разные) | шт | 148.00 | после 82г.в, 2 в конце не интересны пр. П2Кн2-2В | ||||
17 | Переключатели диапазонов барабан | контакт | 18.00 | длинный контакт | ||||
18 | Переключатели диапазонов барабан | контакт | 10.00 | короткий контакт | ||||
19 | П1Т1-1В | шт | 7.90 | |||||
20 | П2Т1-1В | шт | 15.75 | |||||
21 | МПН-1 | шт | 7.90 | |||||
22 | МП-12 | шт | 78.00 | до 82г.в | ||||
23 | МП-12 | шт | 2.91 | после 82г.в | ||||
24 | ПП8 | секция | 117.00 | до 87г.в | ||||
25 | ПП8 | секция | 88.00 | с 87г.в до 92г.в | ||||
26 | ПП8 | секция | 58.00 | с.93г.в до 94г.в | ||||
26А | ППК2, ППК6 | пара | 10.05 | цена за пару контактов | ||||
27 | ПП6-11В | шт | 389.00 | |||||
28 | ПТ8, ПКН2, ПТ8 | секция | 148.00 | до 82г.в | ||||
29 | ПТ8, ПКН2, ПТ8 | секция | 39.00 | после 82г.в | ||||
30 | ПКН-105 | секция | 35.00 | |||||
31 | ПКН-125 | шт | 2.91 | |||||
32 | ПКН-150 | шт | 5.83 | |||||
33 | П1М10-1В | шт | 486.00 | |||||
34 | П1М9-1В | шт | 291.00 | |||||
35 | Контакты калькуляторов | шт | 8.00 | диаметр 12 мм | ||||
36 | Контакты калькуляторов | шт | 4.00 | диаметр 8 мм | ||||
37 | ВДМ | секция(4н) | 11.65 | 8.74 | до 90г.в | |||
38 | ПГ-43 | галета | 117.00 | |||||
39 | ПД27-1 | шт | 19.42 | |||||
40 | ПТ33 | шт | 11.65 | желтые ноги | ||||
41 | ПТ33 | шт | 5.83 | белие ноги | ||||
42 | ПКН-115, 117 | шт | 72.00 | |||||
43 | ТВ1-1 | шт | 49.00 | до 79г.в со стрелкой и схемой | ||||
43а | ТВ1-1 | шт | 24.40 | только со стрелкой | ||||
44 | ТВ1-1 | шт | 2.76 | после 79г.в | ||||
45 | ТВ1-2,4 | шт | 98.00 | до 79г.в со стрелкой и схемой | ||||
45а | ТВ1-2,4 | шт | 49.00 | только со стрелкой | ||||
46 | ТВ1-2,4 любой год | шт | 5.51 | после 79г.в | ||||
47 | КН-П круглые 4контакт | шт | 28.00 | |||||
48 | КН-П круглые 2контакт | шт | 14.00 | |||||
49 | ПТ3-40 | шт | 44.00 | |||||
50 | ПКН8 | 1 кнопка | 5.90 | 5.15 | ||||
51 | П2Г | галета(24н) | 22.05 | 18.38 | ||||
52 | Д701,703, Д711 ,Д713 | шт | 7.90 | |||||
53 | 2Д701 | шт | 15.75 | |||||
54 | Переключ. Точек | шт | 2844.00 | плоский контакт | ||||
55 | Переключ. Точек | шт | 3215.00 | загнутый контакт | ||||
56 | ШИВ25/8, 50/4 | шт | 1274.00 | 8 рядов | ||||
57 | ШИВ25/4, 50/8 | шт | 802.00 | 4 ряда | ||||
58 | ШИ25/8, 50/4 | шт | 720.00 | 8 рядов подходят только стального цвета | ||||
59 | ШИ25/4, 50/8 | шт | 360.00 | 4 ряда подходят только стального цвета | ||||
Если в графе Б/у не стоит цена, смотреть НОВЫЕ skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Посеребренка | ||||||||
№ | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/ у | Примечание | |||
1. | Лигатура с РП-14 розетка белая | кг | 185 | |||||
2. | Лигатура с РП-14 вилка белая | кг | 165 | |||||
3. | Лигатура с СНП.СНО | кг | 200 | |||||
4. | Лигатура с П2К | кг | 195 | |||||
любые посеребряные детали | кг | от70 | до170 | |||||
5. | Оплетка мелкого размера | кг | 2468 | 0.3-3мм | ||||
6. | Оплетка среднего размера | кг | 1898 | 4мм | ||||
7. | Оплетка самая крупная | кг | 1178 | 7-11мм | ||||
7а | Оплетка импорт современная | кг | 360 | |||||
посеребряная алюминь | кг | от30 | до50 | |||||
8. | Жила самая мелкая | кг | 2468 | 0.08-0.18мм | ||||
9. | Жила среднего размера | кг | 1774 | 0.23-0.32мм | ||||
10. | Жила самая крупная | кг | 360 | от 0.34мм | ||||
11 | Жила импорт современная | кг | 289 | |||||
skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |