Транзисторы | |||||||||
№ | Тип транзистора | Ед. изм. | Цена нов | Цена б/ у | Цена корпус | Цена белый | Примечание | ФОТО | |
1. | Полевичок 3 ноги | шт | 14.10 | 12.10 | 7.00 | 6.00 | ФОТО 1 | ||
2. | Полевичок 4 ноги | шт | 16.10 | 14.10 | 7.00 | 6.00 | ФОТО 2 | ||
3. | Импорт аналог полевик 3,4 ноги | шт | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | Белые корпуса кусать | ФОТО 3 | |
4. | 2Т(КТ), П307 П308, 601, 603, 608 | шт | 38.20 | 32.20 | 22.10 | 14.10 | ФОТО 4 | ||
5. | 2Т(КТ) 602, 604,611 | шт | 54.30 | 38.20 | 30.15 | 22.10 | ФОТО 5 | ||
6. | 2Т(КТ)801 (белый после 80г.в.) | шт | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ФОТО 6 | ||
7. | 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. | шт | 26.15 | 24.15 | 18.10 | 10.00 | Начиная с 80 г.в | ФОТО 7 | |
8. | АОТ, АОУ ,КТ325,355 (АОД 101 не походят) | шт | 26.15 | 22.10 | 16.10 | 10.00 | ФОТО 8 | ||
9. | Импорт аналог кт 630 | шт | 8.05 | 7.05 | 6.05 | 3.00 | ФОТО 9 | ||
10. | Импорт аналог АОД, АОТ | шт | 7.05 | 6.05 | 5.05 | 3.00 | Белые корпуса кусать | ФОТО 10 | |
11. | 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | шт | 18.10 | 12.10 | 9.05 | 6.00 | Белые корпуса кусать | ФОТО 11 | |
12. | 2Т(КТ)606, 904, 914 и др. | шт | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 8.05 | ФОТО 12 | ||
13. | 2Т(КТ)921, 902 и др. | шт | 22.10 | 22.10 | 22.10 | С желтой юбкой | ФОТО 13 | ||
14. | 2Т(КТ)920,925, 922, 934 и др. | шт | 100.50 | 90.50 | 40.20 | ФОТО 14 | |||
15. | КТ911 | шт | 100.50 | 90.50 | 40.20 | ФОТО 15 | |||
16. | 2Т(КТ)610,907,939 и др. | шт | 54.30 | 44.30 | 30.15 | ФОТО 16 | |||
17. | 2Т(КТ)909 розовая крышка | шт | 60.50 | 46.50 | 36.50 | ФОТО 17 | |||
18. | 2Т(КТ)909 черная крышка | шт | 70.50 | 60.50 | 40.20 | ФОТО 18 | |||
19. | 2Т(КТ)912 | шт | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | До 80г .в + 100% к цене | ФОТО 19 | |
20. | 2Т(КТ,КП)904, 944, 947 и др. | шт | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 89год и выше-50% от цень | ФОТО 20 | |
21. | 2Т(КТ) 704,926,935 | шт | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 87год и выше-80% от цень | ФОТО 21 | |
22. | 2Т(КТ)930,931,960 и др. | шт | 121.00 | 70.50 | 40.20 | ФОТО 22 | |||
23. | 2Т(КТ)862, 866 | шт | 121.00 | 90.50 | 80.50 | ФОТО 23 | |||
24. | 2Т(КТ)919,942,937 | шт | 57.00 | 49.00 | 40.60 | ФОТО 24 | |||
25. | 2Т( КТ) 948 | шт | 61.00 | 51.00 | 40.60 | ФОТО 25 | |||
26. | 2Т(КТ) 951 | шт | 61.00 | 51.00 | 40.60 | ФОТО 26 | |||
27. | 2Т(КТ) 950 | шт | 91.35 | 81.20 | 71.00 | ФОТО 27 | |||
28. | 2Т(КТ) 956 | шт | 101.50 | 81.20 | 30.45 | ФОТО 28 | |||
29. | 2Т(КТ) 962 | шт | 101.50 | 91.35 | 81.20 | ФОТО 29 | |||
ЗО. | 2Т( КТ) 964 | шт | 101.50 | 91.35 | 81.20 | ФОТО 30 | |||
31. | 2Т(КТ) 965 | шт | 34.50 | 28.40 | 20.30 | ФОТО 31 | |||
32. | 2Т(КТ) 966 | шт | 50.75 | 40.60 | 30.45 | ФОТО 32 | |||
33. | 2Т(КТ) 967 | шт | 71.00 | 61.00 | 40.60 | ФОТО 33 | |||
34. | 2Т(КТ) 970,971 | шт | 81.00 | 71.00 | 60.90 | ФОТО 34 | |||
35. | 2Т(КТ) 979 | шт | 122.00 | 112.00 | 101.00 | ФОТО 35 | |||
36. | 2Т( КТ) 984 | шт | 71.00 | 61.00 | 51.00 | ФОТО 36 | |||
37. | 2Т(КТ) 9104,991 | шт | 69.00 | 61.00 | 51.00 | ФОТО 37 | |||
38. | 2Т(КТ) 9105 | шт | 81.00 | 71.00 | 61.00 | ФОТО 38 | |||
39. | П701 | шт | 14.10 | До 91г. | ФОТО 39 | ||||
40. | КТ 825-827 до 91 года вкл. | шт | 9.00 | До 91г.в | ФОТО 40 | ||||
41. | 2Т( КТ) 802,803,808,812,908 (КТ808 ушастые не идут)
(КТ 8хх любые вскрытые до 92 года от 0 до 38.20) |
шт | 40.20 | До 89 г.в., после только вскрытые | ФОТО 41 | ||||
42. | 2Т(КТ)809 | шт | 20.10 | До 89г.в | ФОТО 42 | ||||
43. | КТ814,815,816,817,940,961 и др. | шт | 6.10 | До 92г.в все раскусывать | ФОТО 43 | ||||
КТ602, 604, 605, П307 | шт | 6.10 | До 84г.в. | ||||||
44. | КТ201,203,3102,502 и др. | шт | 0.90 | До 92г.в | ФОТО 44 | ||||
45. | Тиристоры 2У. КУ101 | шт | 3.00 | желтая пластинка внутри | ФОТО 45 | ||||
46. | КТ315 и подобные, (до 82г.в) | шт | 0.40 | До 82г.в | ФОТО 46 | ||||
47. | 1Т(ГТ)311 | шт | 3.65 | До 80г.в +200% к цене | ФОТО 47 | ||||
Важно знать! Б/у – длина выводов 1см и больше, корпус – длина менее 0,5см Цены указаны на транзисторы до 1991 года выпуска включительно 1992 год выпуска – 20% от цены прайса 1993 год выпуска – 30% от цены прайса С 1994 года и выше цена формируется отдельно skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |
Микросхемы | |||||||
№ | Тип микросхем | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/у | Цена корпус. | Примечание | ФОТО |
1 | Односторонка дно (106,133,533 и др.) | шт | 20.10 | 18.10 | 12.10 | ФОТО 1 | |
2 | Односторонка дно (136,164) | шт | 16.10 | 13.10 | 9.05 | ФОТО 2 | |
3 | Пустышка (104,134,143 и др.) | шт | 12.10 | 9.05 | 5.00 | ФОТО 3 | |
4 | Двухсторонка | шт | 44.30 | 34.20 | 20.10 | ФОТО 4 | |
5 | ФОТО 5 | ||||||
6 | 217ЛБжелтая крышка | шт | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ФОТО 6 | |
7 | Гробик (533,564,1533 и др.) | шт | 26.15 | 22.10 | 16.10 | ФОТО 7 | |
8 | Керамика 16 ног (164,533,564 и др.) | шт | 32.20 | 22.10 | 9.05 | ФОТО 8 | |
9 | Керамика с кор. Ногой (1533,537,541 идр.) | шт | 22.10 | 22.10 | 9.05 | ФОТО 9 | |
10 | Керамика 24 ноги (533,556,564,1564 и др.) | шт | 36.20 | 30.15 | 16.10 | ФОТО 10 | |
11 | ФОТО 11 | ||||||
12 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) пустиш | шт | 16.10 | 9.05 | 5.00 | ФОТО 12 | |
13 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) одност | шт | 24.15 | 18.10 | 12.10 | ФОТО 13 | |
14 | Диодние матрицы (КД,2Д 908,917) 2 cтop | шт | 48.30 | 34.20 | 24.20 | ФОТО 14 | |
15 | ФОТО 15 | ||||||
16 | Керамика 16 ног с мал.дном(100,169,514) | шт | 28.20 | 22.10 | 16.10 | ФОТО 16 | |
17 | Керамика 16 ног с средним дном(533,590) | шт | 38.20 | 30.15 | 22.10 | ФОТО 17 | |
18 | Керамика 16 ног с радиатором( 142,514,542) | шт | 34.20 | 26.20 | 20.10 | ФОТО 18 | |
19 | Керамика 28 ног смал.дном(1533.1802) | шт | 56.30 | 44.30 | 28.20 | ФОТО 19 | |
20 | ФОТО 20 | ||||||
21 | Керамика 24 ног с бол. Дном(556,564,1601) | шт | 74.50 | 66.50 | 46.30 | ФОТО 21 | |
22 | Керамика 24 ноги (537,568 и др.) | шт | 62.30 | 48.25 | 30.15 | ФОТО 22 | |
23 | Керамика 42 ноги (588,1802,585 и др.) | шт | 80.50 | 70.50 | 40.20 | ФОТО 23 | |
24 | Керамика 48 ног (580,572 и др.) | шт | 100.50 | 90.50 | 50.30 | ФОТО 24 | |
24а | Керамика 48 ног с желтым дном или крышкой | шт | 131.00 | 121.00 | 60.30 | ||
25 | Матрица фотодиодов МФ-14БЭ | шт | 241.50 | 121.00 | 60.30 | ФОТО 25 | |
26 | ФОТО 26 | ||||||
27 | Стабилизатор 4 ноги (142 и др.) | шт | 74.50 | 60.30 | 44.30 | ФОТО 27 | |
28 | Стабилизатор 8 ног (142 и др.) | шт | 66.50 | 54.30 | 36.20 | ФОТО 28 | |
29 | ФОТО 29 | ||||||
30 | DIР керамика 14 ног (140,193,1408 и др.) | шт | 34.20 | 30.15 | 14.05 | ФОТО 30 | |
31 | DIР керамика 16 ног (140,193,1408 и др.) | шт | 38.20 | 34.20 | 14.05 | ФОТО 31 | |
32 | DIР керамика 20 ног (580,586 и др.) | шт | 42.20 | 36.20 | 18.10 | ФОТО 32 | |
33 | ФОТО 33 | ||||||
34 | DIР керамика 24 ноги (573,1108,588 и др.) | шт | 60.30 | 56.30 | 20.10 | ФОТО 34 | |
35 | DIР керамика 28 ноги (573,1108,588 и др.) | шт | 64.50 | 60.30 | 20.10 | ФОТО 35 | |
36 | DIР керамика 40 ног (580,1821,1804 и др.) | шт | 90.50 | 80.50 | 20.10 | ФОТО 36 | |
37 | DIР керамика 24 ноги с крышкой | шт | 100.50 | 80.50 | 50.30 | ФОТО 37 | |
38 | DIР керамика КС (573) | шт | 14.10 | 14.10 | 14.10 | ФОТО 38 | |
39 | Серия 286ЕП1,2 (8 ног) | шт | 60.30 | 30.15 | 10.05 | ФОТО 39 | |
40 | Серия 286ЕПЗ,4,5 (6 ног) | шт | 60.30 | 30.15 | 10.05 | ФОТО 40 | |
41 | ФОТО 41 | ||||||
42 | Метал 8 ног (140,169,544 и др.) | шт | 34.20 | 24.20 | 16.10 | ФОТО 42 | |
43 | Метал 12 ног (122,140,526 и др.) | шт | 44.20 | 28.20 | 16.10 | ФОТО 43 | |
44 | ФОТО 44 | ||||||
45 | Метал-стекло (284,1151 идр.) | шт | 50.30 | 36.20 | 22.10 | ФОТО 45 | |
46 | Транзисторная сборка (КТС.2ТС613 белые) | шт | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ФОТО 46 | |
47 | Транзисторная сборка (КТС.2ТС613 желтые) | шт | 100.50 | 80.50 | 70.50 | ФОТО 47 | |
48 | Метал 28 ног (252 серия) | шт | 40.20 | 30.15 | 18.10 | ФОТО 48 | |
49 | Серия 435 | шт | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ФОТО 49 | |
50 | Паук желтый | шт | 161.00 | 121.00 | 40.20 | ФОТО 50 | |
51 | 145, 537 Паук круглый белые ноги | шт | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ФОТО 51 | |
52 | ФОТО 52 | ||||||
53 | 565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 51.00 | 46.70 | 18.30 | ФОТО 53 | |
54 | 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 40.60 | 36.50 | 14.20 | ФОТО 54 | |
55 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 55.00 | 51.00 | 30.45 | ФОТО 55 | |
56 | Процессора керамика с черным квадратом | шт | 101.00 | ФОТО 57 | |||
57 | Процессора керамика желтые только ноги | шт | 60.00 | ФОТО 58 | |||
58 | Процессора керамика желтые ноги и квадрат | шт | 201.00 | ФОТО 59 | |||
59 | Процессора керамика желтые ноги и 2 квадрата | шт | 443.00 | ФОТО 60 | |||
59а | Процессор Intel Pentium Pro | шт | 804.00 | ||||
60 | Процесора на текстолите зеленый,коричневый | кг | 1205.85 | без меди | ФОТО 61 | ||
61 | Процесора на текстолите черные | шт | 20.00 | ФОТО 62 | |||
62 | Процессор пластмассовый с металлической пласт. | кг | 301.00 | с медью | ФОТО 63 | ||
63 | DIP пласмаса на вес микс | кг | 3500 | Только желтые внутри. | ФОТО 64 | ||
64 | DIР пластмасса (155,555,1108,1533 и др.) | шт | 2.60 | Только желтые внутри. | ФОТО 65 | ||
65 | DIР пластмасса (155 минский завод) | шт | 1.40 | Только желтые внутри. | ФОТО 66 | ||
66 | DIР пластмасса импорт ГДР, Tesla желтые внутри | шт | 1.00 | Только желтые внутри. | ФОТО 67 | ||
67 | DIР пластмасса 565РУ1,2 | шт | 4.20 | 4.20 | 3.20 | Только желтые внутри. | ФОТО 68 |
68 | DIР пластмасса 565РУ 3,4,5,6,7 | шт | 6.20 | 6.20 | 4.20 | Только желтые внутри. | ФОТО 69 |
69 | DIP пластмасса “ушастые” 174УН, 157УД | шт | 6.20 | Только желтые внутри. | ФОТО 70 | ||
70 | DIР пластмасса память 24,28,40 ног | шт | 6.20 | Только желтые внутри. | ФОТО 71 | ||
71 | DIР керамика (500,511 и др) с желтым квадратико! | шт | 2.20 | ФОТО 72 | |||
72 | Планар керамика (500,1500и др.) | шт | 4.20 | ФОТО 73 | |||
73 | ФОТО 74 | ||||||
74 | Заготовка под черную микросхему | шт | 40.20 | ФОТО 75 | |||
75 | Микросборки металл любые 201,204, 217, 218 ит | кг | ФОТО 76 | ||||
76 | Керамика в исполнении (Н) | шт | 12.10 | 10.05 | 7.00 | ФОТО 77 | |
77 | Бескорпусные микросхемы (129,734,765) | шт | от 0,065 до 0,48 | ||||
Цены указаны на микросхемы до 1989 года выпуска включительно С 1990 года и выше цены формируются отдельно skupka-radiodetaley.kiev.ua 096-88-33-199 |